기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
65개 계정과목
| 유동자산 | 33.52조원 |
| 현금및현금성자산 | 6.37조원 |
| 단기금융상품 | 4.63조원 |
| 매출채권 | 6.40조원 |
| 단기대여금 | 424.0억원 |
| 미수금 | 1.31조원 |
| 미수수익 | 43.0억원 |
| 선급금 | 1.05조원 |
| 선급비용 | 1102.4억원 |
| 당기법인세자산 | 185.1억원 |
| 유동성보증금 | 1823.7억원 |
| 유동성파생금융상품자산 | 1011.1억원 |
| 재고자산 | 13.29조원 |
| 매각예정자산 | 70.1억원 |
| 기타유동자산 | 44.5억원 |
| 비유동자산 | 30.91조원 |
| 장기금융상품 | 106.4억원 |
| 장기매출채권 | 2,867,000원 |
| 장기투자증권 | 5166.8억원 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 4.56조원 |
| 장기대여금 | 1431.4억원 |
| 장기미수금 | 644.1억원 |
| 유형자산 | 21.34조원 |
| 사용권자산 | 1.36조원 |
| 영업권 및 무형자산 | 1.97조원 |
| 투자부동산 | 1350.8억원 |
| 장기보증금 | 1385.8억원 |
| 파생금융상품자산 | 2310.9억원 |
| 이연법인세자산 | 4462.4억원 |
| 기타비유동자산 | 53.0억원 |
| 자산총계 | 64.43조원 |
| 유동부채 | 26.51조원 |
| 단기차입금 | 5.41조원 |
| 매입채무 | 10.96조원 |
| 미지급금 | 3.24조원 |
| 미지급비용 | 2.19조원 |
| 선수금 | 1797.0억원 |
| 예수금 | 4240.8억원 |
| 당기법인세부채 | 4228.0억원 |
| 유동성장기부채 | 3.29조원 |
| 유동성리스부채 | 2940.2억원 |
| 유동성충당부채 | 7.7억원 |
| 유동성임대보증금 | 36.2억원 |
| 유동성파생금융상품부채 | 433.6억원 |
| 기타유동부채 | 557.7억원 |
| 비유동부채 | 15.60조원 |
| 사채및장기차입금 | 12.58조원 |
| 리스부채 | 1.32조원 |
| 장기미지급금 | 346.5억원 |
| 확정급여부채 | 983.1억원 |
| 충당부채 | 2178.1억원 |
| 임대보증금 | 236.3억원 |
| 파생금융상품부채 | 6.7억원 |
| 금융보증부채 | 7.7억원 |
| 이연법인세부채 | 1.29조원 |
| 기타비유동부채 | 294.5억원 |
| 부채총계 | 42.10조원 |
| 지배기업소유주에 귀속되는 자본 | 19.93조원 |
| 자본금 | 4685.7억원 |
| 기타불입자본 | 6.30조원 |
| 이익잉여금 | 12.06조원 |
| 기타자본구성요소 | 1.10조원 |
| 비지배지분 | 2.40조원 |
| 자본총계 | 22.33조원 |
| 부채와자본총계 | 64.43조원 |
33개 계정과목
| 매출액 | 19.91조원 |
| 매출원가 | 16.85조원 |
| 매출총이익 | 3.06조원 |
| 기타영업수익 | 0원 |
| 판매비와관리비 | 7270.8억원 |
| 대손상각비 | 25,306,000원 |
| 기타판매비와관리비 | 7270.6억원 |
| 영업이익 | 2.33조원 |
| 금융수익 | 1.64조원 |
| 금융원가 | 2.03조원 |
| 지분법손익 | 394.1억원 |
| 기타영업외수익 | 377.4억원 |
| 기타영업외비용 | 125.7억원 |
| 법인세비용차감전영업순손실 | 2.01조원 |
| 계속영업법인세효익 | -6716.2억원 |
| 당기순손실 | 1.34조원 |
| 지배기업소유주지분 | 1.28조원 |
| 비지배지분 | 623.6억원 |
| 기타포괄손익 | 3641.5억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -196.3억원 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -49.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | -305.3억원 |
| 해외사업환산손익 | 158.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 3837.9억원 |
| 지분법자본변동 | 1160.7억원 |
| 해외사업환산손익 | 2324.8억원 |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 352.6억원 |
| 총포괄이익 | 1.70조원 |
| 지배기업소유주지분 | 1.62조원 |
| 비지배지분 | 780.3억원 |
| 보통주기본주당손실 | 15,072원 |
| 구형우선주기본주당손실 | 15,122원 |
| 보통주희석주당손실 | 15,071원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.