최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 17.66조원 | -4233.4억원 | -5881.2억원 | -2.40% | -3,478.9원 |
| 2024Q4(환산) | 18.96조원 | 2001.4억원 | -1.05조원 | 1.06% | -6,193.53원 |
| 2025Q1 | 21.03조원 | -307.4억원 | -1256.2억원 | -0.15% | -743.06원 |
| 2025Q2 | 19.45조원 | -4015.7억원 | -1.03조원 | -2.06% | -6,105.64원 |
| 2025Q3 | 20.53조원 | 5734.7억원 | -943.0억원 | 2.79% | -557.79원 |
| 2025Q4(환산) | 19.28조원 | 3075.1억원 | -4.18조원 | 1.59% | -24,751.76원 |
| 2026Q1 | 24.21조원 | 2.16조원 | 8960.9억원 | 8.93% | 5,300.65원 |
| 2026Q2 | 29.16조원 | 3.49조원 | 734.6억원 | 11.96% | 434.56원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 49.80조원 | 1.29조원 | - | 2.59% | - |
| 2020년 | 34.55조원 | -2.42조원 | - | -7.01% | - |
| 2021년 | 46.85조원 | 1.74조원 | - | 3.72% | - |
| 2022년 | 78.06조원 | 3.92조원 | 1.90조원 | 5.02% | 11,210.58원 |
| 2023년 | 76.76조원 | 1.88조원 | 5548.9억원 | 2.45% | 3,282.37원 |
| 2024년 | 74.27조원 | 3557.0억원 | -2.37조원 | 0.48% | -14,033.98원 |
| 2025년 | 80.30조원 | 4486.8억원 | -5.44조원 | 0.56% | -32,158.25원 |