기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 5.78조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.26조원 |
| 당기손익- 공정가치측정금융자산 | 7659.7억원 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 1.8억원 |
| 유동파생상품자산 | 366.9억원 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 2.49조원 |
| 기타유동자산 | 3285.3억원 |
| 당기법인세자산 | 120.4억원 |
| 유동재고자산 | 8672.7억원 |
| 기타유동금융자산 | 8028.3억원 |
| 매각예정자산 | 122.2억원 |
| 비유동자산 | 28.40조원 |
| 당기손익- 공정가치측정금융자산 | 8135.8억원 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 4424.1억원 |
| 비유동파생상품자산 | 277.5억원 |
| 공동기업및관계기업투자자산 | 8.64조원 |
| 투자부동산 | 1.42조원 |
| 유형자산 | 11.46조원 |
| 사용권자산 | 1.85조원 |
| 무형자산 및 영업권 | 2.04조원 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 | 1.48조원 |
| 기타비유동자산 | 1103.2억원 |
| 기타비유동금융자산 | 1.28조원 |
| 이연법인세자산 | 738.8억원 |
| 순확정급여자산 | 411.0억원 |
| 자산총계 | 34.18조원 |
| 유동부채 | 6.48조원 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 2.55조원 |
| 기타유동금융부채 | 3.10조원 |
| 기타 유동부채 | 4076.7억원 |
| 당기법인세부채 | 3513.2억원 |
| 유동충당부채 | 672.9억원 |
| 매각예정부채 | 0원 |
| 비유동부채 | 11.17조원 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 2.31조원 |
| 기타비유동금융부채 | 6.96조원 |
| 기타 비유동 부채 | 3250.9억원 |
| 이연법인세부채 | 1.37조원 |
| 순확정급여부채 | 338.0억원 |
| 비유동충당부채 | 1720.3억원 |
| 부채총계 | 17.65조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 12.40조원 |
| 자본금 | 4735.0억원 |
| 자본잉여금 | 1.70조원 |
| 기타자본구성요소 | -2.99조원 |
| 기타포괄손익누계액 | 3348.8억원 |
| 이익잉여금(결손금) | 12.89조원 |
| 비지배지분 | 4.13조원 |
| 자본총계 | 16.53조원 |
| 자본과부채총계 | 34.18조원 |
24개 계정과목
| 수익(매출액) | 7.40조원 |
| 매출원가 | 5.30조원 |
| 매출총이익 | 2.10조원 |
| 판매비와관리비 | 7494.5억원 |
| 영업이익(손실) | 1.35조원 |
| 기타이익 | 715.7억원 |
| 기타손실 | 718.0억원 |
| 금융수익 | 755.5억원 |
| 금융원가 | 1613.8억원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1.27조원 |
| 법인세비용 | 7048.3억원 |
| 계속영업이익(손실) | 5624.1억원 |
| 중단영업이익(손실) | -17.8억원 |
| 당기순이익(손실) | 5606.3억원 |
| 지배기업소유주지분순이익 | 4545.8억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익 | 4556.4억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익 | -10.6억원 |
| 비지배지분순이익 | 1060.5억원 |
| 기본주당이익(손실) 합계 | 4,801원 |
| 계속영업보통주주당이익 | 4,812원 |
| 중단영업보통주주당이익 | -11원 |
| 우선주기본주당순이익(손실) | 4,814원 |
| 계속영업우선주주당이익 | 4,825원 |
| 중단영업우선주주당이익 | -11원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.