기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 5.37조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.31조원 |
| 당기손익- 공정가치측정금융자산 | 7271.7억원 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 2.1억원 |
| 유동파생상품자산 | 146.2억원 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 2.30조원 |
| 기타유동자산 | 2944.1억원 |
| 당기법인세자산 | 7.3억원 |
| 유동재고자산 | 7141.2억원 |
| 기타유동금융자산 | 7420.1억원 |
| 매각예정자산 | 127.8억원 |
| 비유동자산 | 27.44조원 |
| 당기손익- 공정가치측정금융자산 | 7856.8억원 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 4264.9억원 |
| 비유동파생상품자산 | 99.3억원 |
| 공동기업및관계기업투자자산 | 8.30조원 |
| 투자부동산 | 1.44조원 |
| 유형자산 | 11.26조원 |
| 사용권자산 | 1.67조원 |
| 무형자산 및 영업권 | 1.96조원 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 | 1.36조원 |
| 기타비유동자산 | 1061.5억원 |
| 기타비유동금융자산 | 1.22조원 |
| 이연법인세자산 | 748.6억원 |
| 순확정급여자산 | 547.0억원 |
| 자산총계 | 32.81조원 |
| 유동부채 | 6.14조원 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 2.31조원 |
| 기타유동금융부채 | 3.09조원 |
| 기타 유동부채 | 3278.4억원 |
| 당기법인세부채 | 3350.7억원 |
| 유동충당부채 | 736.3억원 |
| 매각예정부채 | 0원 |
| 비유동부채 | 10.89조원 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 2.03조원 |
| 기타비유동금융부채 | 7.10조원 |
| 기타 비유동 부채 | 3195.9억원 |
| 이연법인세부채 | 1.25조원 |
| 순확정급여부채 | 264.6억원 |
| 비유동충당부채 | 1628.0억원 |
| 부채총계 | 17.03조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 11.76조원 |
| 자본금 | 4735.0억원 |
| 자본잉여금 | 1.70조원 |
| 기타자본구성요소 | -2.99조원 |
| 기타포괄손익누계액 | 1427.0억원 |
| 이익잉여금(결손금) | 12.44조원 |
| 비지배지분 | 4.02조원 |
| 자본총계 | 15.78조원 |
| 자본과부채총계 | 32.81조원 |
20개 계정과목
| 수익(매출액) | 7.27조원 |
| 매출원가 | 4.99조원 |
| 매출총이익 | 2.28조원 |
| 판매비와관리비 | 7465.2억원 |
| 영업이익(손실) | 1.54조원 |
| 기타이익 | 1044.6억원 |
| 기타손실 | 1307.6억원 |
| 금융수익 | 879.9억원 |
| 금융원가 | 1076.7억원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1.49조원 |
| 법인세비용 | -5607.3억원 |
| 계속영업이익(손실) | 9306.6억원 |
| 중단영업이익(손실) | 56.0억원 |
| 당기순이익(손실) | 9362.7억원 |
| 지배기업소유주지분순이익 | 8628.5억원 |
| 비지배지분순이익 | 734.2억원 |
| 기본주당이익(손실) 합계 | 9,113원 |
| 계속영업보통주주당이익 | 9,078원 |
| 중단영업보통주주당이익 | 35원 |
| 우선주기본주당순이익(손실) | 9,091원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.