최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 100.3억원 | -95.9억원 | -68.8억원 | -95.55% | -106.17원 |
| 2024Q4(환산) | 114.9억원 | -168.6억원 | -231.3억원 | -146.71% | -356.78원 |
| 2025Q1 | 52.8억원 | -121.1억원 | -94.2억원 | -229.31% | -145.29원 |
| 2025Q2 | 45.3억원 | -156.5억원 | -165.7억원 | -345.31% | -255.58원 |
| 2025Q3 | 101.6억원 | -152.7억원 | -128.6억원 | -150.18% | -198.36원 |
| 2025Q4(환산) | 130.0억원 | -164.5억원 | -166.5억원 | -126.52% | -256.92원 |
| 2026Q1 | 152.9억원 | -120.7억원 | -91.7억원 | -78.91% | -141.39원 |
| 2026Q2 | 176.7억원 | -144.2억원 | -127.9억원 | -81.57% | -197.35원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2021년 | 369.8억원 | -70.8억원 | -74.2억원 | -19.16% | -114.43원 |
| 2022년 | 449.5억원 | -132.3억원 | -125.5억원 | -29.43% | -193.59원 |
| 2023년 | 530.4억원 | -191.7억원 | -158.7억원 | -36.14% | -244.89원 |
| 2024년 | 468.3억원 | -412.0억원 | -365.6억원 | -87.98% | -564.04원 |
| 2025년 | 329.8억원 | -594.7억원 | -555.0억원 | -180.34% | -856.15원 |