기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 1.29조원 |
| 현금및현금성자산 | 4564.4억원 |
| 단기금융자산 | 913.0억원 |
| 매출채권및기타채권 | 4070.6억원 |
| 계약자산 | 112.8억원 |
| 재고자산 | 2900.7억원 |
| 유동파생상품자산 | 24,587,131원 |
| 유동확정계약자산 | 4.9억원 |
| 당기법인세자산 | 6.3억원 |
| 기타유동자산 | 314.9억원 |
| 비유동자산 | 1027.6억원 |
| 관계기업투자 | 25.0억원 |
| 장기금융자산 | 6.1억원 |
| 장기매출채권및기타채권 | 102.8억원 |
| 유형자산 | 335.3억원 |
| 사용권자산 | 281.3억원 |
| 무형자산 | 50.9억원 |
| 이연법인세자산 | 187.4억원 |
| 비유동파생상품자산 | 1,269,698원 |
| 비유동확정계약자산 | 24,411,462원 |
| 기타비유동자산 | 38.6억원 |
| 자산총계 | 1.39조원 |
| 유동부채 | 4442.7억원 |
| 매입채무및기타채무 | 2225.0억원 |
| 계약부채 | 1452.9억원 |
| 선수금 | 21.3억원 |
| 유동리스부채 | 110.1억원 |
| 유동충당부채 | 75.6억원 |
| 당기법인세부채 | 553.8억원 |
| 유동파생상품부채 | 4.1억원 |
| 유동확정계약부채 | 4,382,382원 |
| 비유동부채 | 551.6억원 |
| 매입채무및기타채무 | 12.5억원 |
| 비유동계약부채 | 285.6억원 |
| 종업원급여부채 | 84,624,296원 |
| 비유동리스부채 | 222.3억원 |
| 비유동충당부채 | 26.4억원 |
| 이연법인세부채 | 0원 |
| 비유동파생상품부채 | 4.0억원 |
| 비유동확정계약부채 | 0원 |
| 부채총계 | 4994.3억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 8921.2억원 |
| 자본금 | 224.2억원 |
| 자본잉여금 | 4045.8억원 |
| 자본조정 | 97.1억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 205.2억원 |
| 이익잉여금 | 4348.9억원 |
| 비지배지분 | 0원 |
| 자본총계 | 8921.2억원 |
| 부채와 자본총계 | 1.39조원 |
26개 계정과목
| 매출액 | 5804.1억원 |
| 매출원가 | 4507.4억원 |
| 매출총이익 | 1296.7억원 |
| 판매비와관리비 | 320.5억원 |
| 영업이익 | 976.3억원 |
| 금융수익 | 323.0억원 |
| 금융비용 | 198.3억원 |
| 영업외수익 | 2.8억원 |
| 영업외비용 | 14.4억원 |
| 지분법손익 | -53,226,574원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1088.7억원 |
| 법인세비용 | 258.7억원 |
| 당기순이익 | 830.1억원 |
| 기타포괄손익 | 24.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 0원 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 0원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 24.2억원 |
| 현금흐름위험회피파생상품 평가손익 | -2.0억원 |
| 해외사업환산손익 | 26.2억원 |
| 당기총포괄손익 | 854.3억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 830.1억원 |
| 비지배지분 | 0원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 854.3억원 |
| 비지배지분 | 0원 |
| 기본주당이익 | 1,851원 |
| 희석주당이익 | 1,851원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.