최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 4575.0억원 | 1.16조원 | 1.13조원 | 253.98% | 8,559.26원 |
| 2024Q4(환산) | 2255.1억원 | 1.66조원 | 1.46조원 | 736.13% | 11,061.23원 |
| 2025Q1 | 3459.4억원 | 1.65조원 | 1.61조원 | 478.13% | 12,221.12원 |
| 2025Q2 | 3556.9억원 | 1.40조원 | 1.45조원 | 393.65% | 10,969.3원 |
| 2025Q3 | 4078.9억원 | 2.65조원 | 2.48조원 | 648.59% | 18,816.93원 |
| 2025Q4(환산) | 3019.9억원 | 3.10조원 | 3.28조원 | 1025.74% | 24,839.43원 |
| 2026Q1 | 3003.5억원 | 8.28조원 | 8.37조원 | 2756.23% | 63,481.61원 |
| 2026Q2 | 3285.5억원 | 19.24조원 | 18.68조원 | 5854.66% | 141,558.95원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2021년 | 4028.8억원 | 4008.6억원 | 3631.6억원 | 99.50% | 2,752.77원 |
| 2022년 | 2.37조원 | 160.5억원 | 2561.1억원 | 0.68% | 1,941.32원 |
| 2023년 | 2.01조원 | -2.33조원 | -1.31조원 | -116.21% | -9,966.6원 |
| 2024년 | 1.65조원 | 3.92조원 | 3.65조원 | 237.64% | 27,671.35원 |
| 2025년 | 1.41조원 | 8.80조원 | 8.82조원 | 623.26% | 66,846.78원 |