최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 6.88조원 | 4482.6억원 | 5613.1억원 | 6.52% | 2,398.75원 |
| 2024Q4(환산) | 6.45조원 | -2255.3억원 | -4110.2억원 | -3.50% | -1,756.48원 |
| 2025Q1 | 6.72조원 | 3746.7억원 | 2265.7억원 | 5.57% | 968.26원 |
| 2025Q2 | 6.06조원 | 4921.6억원 | 906.0억원 | 8.13% | 387.2원 |
| 2025Q3 | 5.70조원 | 6013.1억원 | 5361.0억원 | 10.55% | 2,291.01원 |
| 2025Q4(환산) | 5.19조원 | -1220.2억원 | -7724.7억원 | -2.35% | -3,301.16원 |
| 2026Q1 | 6.55조원 | -2077.6억원 | -9440.3억원 | -3.17% | -4,034.33원 |
| 2026Q2 | 7.56조원 | 1133.0억원 | -3286.4억원 | 1.50% | -1,404.46원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2020년 | 1.46조원 | -4752.1억원 | -4517.7억원 | -32.52% | -1,930.65원 |
| 2021년 | 17.85조원 | 7684.7억원 | 9298.7억원 | 4.30% | 3,973.79원 |
| 2022년 | 25.60조원 | 1.21조원 | 7798.3억원 | 4.74% | 3,332.59원 |
| 2023년 | 33.75조원 | 2.16조원 | 1.64조원 | 6.41% | 6,999.94원 |
| 2024년 | 25.62조원 | 5753.9억원 | 3386.0억원 | 2.25% | 1,447.02원 |
| 2025년 | 23.67조원 | 1.35조원 | 808.0억원 | 5.69% | 345.31원 |