기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
51개 계정과목
| 유동자산 | 12.29조원 |
| 현금및현금성자산 | 2.36조원 |
| 단기금융자산 | 1.67조원 |
| 매출채권및기타채권 | 1.70조원 |
| 계약자산 | 2.99조원 |
| 재고자산 | 1.76조원 |
| 파생상품자산 | 112.1억원 |
| 확정계약자산 | 3300.5억원 |
| 당기법인세자산 | 0원 |
| 기타유동자산 | 1.47조원 |
| 비유동자산 | 8.50조원 |
| 관계기업투자 | 0원 |
| 장기금융자산 | 105.6억원 |
| 장기매출채권및기타채권 | 832.8억원 |
| 투자부동산 | 13.5억원 |
| 유형자산 | 7.02조원 |
| 무형자산 | 1276.1억원 |
| 사용권자산 | 252.2억원 |
| 파생상품자산 | 907.2억원 |
| 확정계약자산 | 4893.0억원 |
| 이연법인세자산 | 5104.8억원 |
| 기타비유동자산 | 1408.9억원 |
| 자산총계 | 20.79조원 |
| 유동부채 | 13.17조원 |
| 단기금융부채 | 2639.0억원 |
| 유동리스부채 | 126.4억원 |
| 매입채무및기타채무 | 2.22조원 |
| 계약부채 | 9.91조원 |
| 유동충당부채 | 2805.9억원 |
| 파생상품부채 | 4326.6억원 |
| 확정계약부채 | 144.5억원 |
| 당기법인세부채 | 290.7억원 |
| 비유동부채 | 1.16조원 |
| 장기금융부채 | 4785.6억원 |
| 비유동리스부채 | 126.9억원 |
| 장기매입채무및기타채무 | 126.7억원 |
| 장기계약부채 | 97.8억원 |
| 확정급여부채 | 264.9억원 |
| 비유동충당부채 | 825.8억원 |
| 파생상품부채 | 4983.5억원 |
| 확정계약부채 | 392.3억원 |
| 부채총계 | 14.33조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 6.46조원 |
| 자본금 | 4438.7억원 |
| 자본잉여금 | 3.12조원 |
| 자본조정 | -16.4억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 1.02조원 |
| 이익잉여금 | 1.88조원 |
| 비지배지분 | 178,000원 |
| 자본총계 | 6.46조원 |
| 부채 및 자본총계 | 20.79조원 |
25개 계정과목
| 매출액 | 4.42조원 |
| 매출원가 | 3.65조원 |
| 매출총이익 | 7671.9억원 |
| 판매비와관리비 | 2099.1억원 |
| 영업이익 | 5572.9억원 |
| 금융수익 | 3888.0억원 |
| 금융비용 | 1.05조원 |
| 기타영업외수익 | 7109.9억원 |
| 기타영업외비용 | 379.1억원 |
| 지분법손익 | -81,644,000원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5708.1억원 |
| 법인세비용 | 1400.2억원 |
| 당기순이익 | 4307.9억원 |
| 기타포괄손익 | -1.8억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | -1.8억원 |
| 파생상품평가손익 | 37,564,000원 |
| 해외사업환산손익 | -2.1억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 0원 |
| 유형자산재평가손익 | 0원 |
| 총포괄손익 | 4306.1억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 4307.9억원 |
| 비지배지분 | -138,000원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 4306.1억원 |
| 비지배지분 | -160,000원 |
| 기본주당이익 | 4,853원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.