최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 616.5억원 | -396.1억원 | -223.2억원 | -64.26% | -284.45원 |
| 2024Q4(환산) | 1568.5억원 | -507.8억원 | -26.7억원 | -32.37% | -34.07원 |
| 2025Q1 | 1545.6억원 | -151.3억원 | -40.7억원 | -9.79% | -51.89원 |
| 2025Q2 | 1618.6억원 | -374.0억원 | -167.8억원 | -23.10% | -213.86원 |
| 2025Q3 | 1507.6억원 | -193.7억원 | 210.8억원 | -12.85% | 268.72원 |
| 2025Q4(환산) | 1841.9억원 | -516.1억원 | -564.1억원 | -28.02% | -718.94원 |
| 2026Q1 | 1686.1억원 | -445.4억원 | -361.6억원 | -26.41% | -460.95원 |
| 2026Q2 | 1557.1억원 | -157.4억원 | -140.9억원 | -10.11% | -179.55원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2020년 | 2256.1억원 | 377.1억원 | 328.9억원 | 16.71% | 419.21원 |
| 2021년 | 9290.0억원 | 4742.2억원 | 3551.4억원 | 51.05% | 4,526.57원 |
| 2022년 | 4567.3억원 | 1150.1억원 | 1224.5억원 | 25.18% | 1,560.76원 |
| 2023년 | 3695.1억원 | -119.9억원 | 223.2억원 | -3.24% | 284.46원 |
| 2024년 | 2675.5억원 | -1384.3억원 | -501.2억원 | -51.74% | -638.79원 |
| 2025년 | 6513.7억원 | -1235.0억원 | -561.7억원 | -18.96% | -715.98원 |