최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 1.15조원 | 1114.2억원 | 724.2억원 | 9.73% | 7,766.27원 |
| 2024Q4(환산) | 1.57조원 | 1322.3억원 | 960.8억원 | 8.41% | 10,303.89원 |
| 2025Q1 | 1.08조원 | 1023.9억원 | 1036.3억원 | 9.51% | 11,113.6원 |
| 2025Q2 | 1.53조원 | 1642.6억원 | 873.5억원 | 10.77% | 9,367.61원 |
| 2025Q3 | 1.62조원 | 2198.1억원 | 1517.7억원 | 13.53% | 16,276원 |
| 2025Q4(환산) | 1.74조원 | 2605.1억원 | 1600.9억원 | 14.95% | 17,169.01원 |
| 2026Q1 | 1.36조원 | 1523.2억원 | 913.3억원 | 11.21% | 9,794.34원 |
| 2026Q2 | 1.69조원 | 2642.9억원 | 1717.4억원 | 15.67% | 18,418.15원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2018년 | - | - | - | - | - |
| 2019년 | - | - | - | - | - |
| 2020년 | - | - | - | - | - |
| 2021년 | 3.09조원 | 1200.7억원 | 765.2억원 | 3.88% | 8,205.94원 |
| 2022년 | 3.51조원 | 1432.5억원 | 291.3억원 | 4.08% | 3,123.96원 |
| 2023년 | 4.30조원 | 2578.4억원 | 1319.2억원 | 6.00% | 14,147.85원 |
| 2024년 | 4.89조원 | 3624.8억원 | 2229.3억원 | 7.41% | 23,907.8원 |
| 2025년 | 5.97조원 | 7469.7억원 | 5028.4억원 | 12.52% | 53,926.22원 |