기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
49개 계정과목
| 유동자산 | 3.94조원 |
| 현금및현금성자산 | 9880.5억원 |
| 단기금융자산 | 210.4억원 |
| 매출채권및기타채권 | 6965.3억원 |
| 계약자산 | 5474.5억원 |
| 재고자산 | 1.54조원 |
| 유동파생상품자산 | 13.4억원 |
| 기타유동자산 | 1132.4억원 |
| 당기법인세자산 | 315.9억원 |
| 비유동자산 | 1.55조원 |
| 관계기업투자 | 61.2억원 |
| 장기금융자산 | 80.0억원 |
| 장기매출채권및기타채권 | 73.0억원 |
| 유형자산 | 1.07조원 |
| 투자부동산 | 49.4억원 |
| 사용권자산 | 638.8억원 |
| 무형자산 | 702.5억원 |
| 확정급여자산 | 36.5억원 |
| 비유동파생상품자산 | 71,255,704원 |
| 이연법인세자산 | 3206.0억원 |
| 기타비유동자산 | 38.1억원 |
| 자산총계 | 5.49조원 |
| 유동부채 | 3.08조원 |
| 단기금융부채 | 1045.2억원 |
| 매입채무및기타채무 | 6985.7억원 |
| 유동계약부채 | 1.87조원 |
| 유동리스부채 | 157.2억원 |
| 유동충당부채 | 1922.7억원 |
| 유동파생상품부채 | 353.5억원 |
| 당기법인세부채 | 1525.8억원 |
| 기타유동부채 | 64.9억원 |
| 비유동부채 | 1558.4억원 |
| 장기금융부채 | 99.5억원 |
| 장기매입채무및기타채무 | 33.7억원 |
| 비유동계약부채 | 190.8억원 |
| 비유동리스부채 | 520.3억원 |
| 확정급여부채 | 33.1억원 |
| 비유동충당부채 | 604.8억원 |
| 비유동파생상품부채 | 76.0억원 |
| 부채총계 | 3.23조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2.25조원 |
| 자본금 | 1802.4억원 |
| 자본잉여금 | 4023.0억원 |
| 자본조정 | -152.4억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 1842.4억원 |
| 이익잉여금 | 1.50조원 |
| 비지배지분 | 33.1억원 |
| 자본총계 | 2.26조원 |
| 자본과부채총계 | 5.49조원 |
25개 계정과목
| 매출액 | 1.14조원 |
| 매출원가 | 7578.0억원 |
| 매출총이익 | 3840.1억원 |
| 판매비와관리비 | 969.7억원 |
| 영업이익 | 2870.3억원 |
| 금융수익 | 429.8억원 |
| 금융비용 | 452.7억원 |
| 기타영업외수익 | 15.1억원 |
| 기타영업외비용 | 68.9억원 |
| 지분법손익 | -5.4억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2788.2억원 |
| 법인세비용 | 726.8억원 |
| 당기순이익 | 2061.4억원 |
| 기타포괄손익 | 155.5억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 155.5억원 |
| 파생상품평가손익 | -63,477,257원 |
| 해외사업환산손익 | 156.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 0원 |
| 유형자산재평가손익 | 0원 |
| 총포괄이익 | 2216.9억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 2066.1억원 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -4.7억원 |
| 지배기업소유주지분, 총포괄손익 | 2221.6억원 |
| 비지배지분, 총포괄손익 | -4.7억원 |
| 기본주당이익 | 5,740원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.