최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 6473.1억원 | - | 205.9억원 | - | 247.57원 |
| 2024Q4(환산) | 6490.0억원 | - | -1697.8억원 | - | -2,041.7원 |
| 2025Q1 | 6238.8억원 | - | 802.5억원 | - | 965.01원 |
| 2025Q2 | 7176.4억원 | - | 1601.2억원 | - | 1,925.46원 |
| 2025Q3 | 6959.6억원 | - | 406.0억원 | - | 488.2원 |
| 2025Q4(환산) | 7976.0억원 | - | -501.5억원 | - | -603.01원 |
| 2026Q1 | 6517.3억원 | - | 2109.4억원 | - | 2,536.58원 |
| 2026Q2 | 7492.2억원 | - | 2038.6억원 | - | 2,451.45원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2018년 | 2.02조원 | - | - | - | - |
| 2019년 | 2.18조원 | - | - | - | - |
| 2020년 | 2.48조원 | - | - | - | - |
| 2021년 | 2.51조원 | - | - | - | - |
| 2022년 | 2.67조원 | - | -8863.6억원 | - | -10,658.66원 |
| 2023년 | 2.50조원 | - | -3038.9억원 | - | -3,654.29원 |
| 2024년 | 2.66조원 | - | 32.2억원 | - | 38.68원 |
| 2025년 | 2.84조원 | - | 2308.2억원 | - | 2,775.65원 |