최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 2.79조원 | 1281.8억원 | 596.8억원 | 4.59% | 68.71원 |
| 2024Q4(환산) | 2.64조원 | 1882.8억원 | 1389.9억원 | 7.12% | 160.03원 |
| 2025Q1 | 2.87조원 | 3713.6억원 | 2957.3억원 | 12.95% | 340.49원 |
| 2025Q2 | 2.96조원 | 2407.0억원 | 1657.7억원 | 8.13% | 190.86원 |
| 2025Q3 | 3.02조원 | 3548.9억원 | 3074.2억원 | 11.74% | 353.95원 |
| 2025Q4(환산) | 3.29조원 | 1803.0억원 | 674.1억원 | 5.47% | 77.61원 |
| 2026Q1 | 3.16조원 | 4807.8억원 | 3815.8억원 | 15.21% | 439.34원 |
| 2026Q2 | 3.26조원 | 6267.8억원 | 5229.4억원 | 19.23% | 602.1원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | - | 494.0억원 | 586.7억원 | - | 67.55원 |
| 2020년 | - | 3437.0억원 | 2082.5억원 | - | 239.77원 |
| 2021년 | 0원 | 1.35조원 | 1.25조원 | - | 1,438.25원 |
| 2022년 | 9.65조원 | 1.26조원 | 1.17조원 | 13.03% | 1,347.65원 |
| 2023년 | 10.41조원 | 1.06조원 | 8259.8억원 | 10.15% | 951.01원 |
| 2024년 | 10.88조원 | 1.10조원 | 8660.0억원 | 10.09% | 997.09원 |
| 2025년 | 12.15조원 | 1.15조원 | 8363.2억원 | 9.45% | 962.91원 |