최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 22.18조원 | 7518.8억원 | 3468.4억원 | 3.39% | 2,129.35원 |
| 2024Q4(환산) | 22.76조원 | 1353.3억원 | -7042.3억원 | 0.59% | -4,323.49원 |
| 2025Q1 | 22.74조원 | 1.26조원 | 8770.7억원 | 5.54% | 5,384.58원 |
| 2025Q2 | 20.74조원 | 6394.0억원 | 6105.7억원 | 3.08% | 3,748.47원 |
| 2025Q3 | 21.87조원 | 6889.2억원 | 4641.9억원 | 3.15% | 2,849.78원 |
| 2025Q4(환산) | 23.85조원 | -1089.9억원 | -7238.6억원 | -0.46% | -4,444.01원 |
| 2026Q1 | 23.73조원 | 1.67조원 | 1.01조원 | 7.05% | 6,170.55원 |
| 2026Q2 | 23.83조원 | 1.58조원 | 7813.2억원 | 6.63% | 4,796.78원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 56.44조원 | 3.29조원 | 9948.5억원 | 5.84% | 6,107.67원 |
| 2020년 | 57.18조원 | 3.84조원 | 2.72조원 | 6.72% | 16,715.25원 |
| 2021년 | 73.91조원 | 4.06조원 | 2.78조원 | 5.49% | 17,074.16원 |
| 2022년 | 82.52조원 | 3.57조원 | 2.03조원 | 4.32% | 12,465.45원 |
| 2023년 | 82.26조원 | 3.65조원 | 1.26조원 | 4.44% | 7,722.8원 |
| 2024년 | 87.73조원 | 3.42조원 | 8732.8억원 | 3.90% | 5,361.31원 |
| 2025년 | 89.20조원 | 2.48조원 | 1.23조원 | 2.78% | 7,538.83원 |