기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 2.05조원 |
| 현금및현금성자산 | 3473.0억원 |
| 금융기관예치금 | 353.7억원 |
| 유동성파생상품자산 | 17.4억원 |
| 매출채권 | 8210.1억원 |
| 기타채권 | 256.1억원 |
| 당기법인세자산 | 54.6억원 |
| 재고자산 | 1167.1억원 |
| 기타유동자산 | 7017.3억원 |
| 비유동자산 | 1.01조원 |
| 장기금융기관예치금 | 120.0억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 323.6억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 244.5억원 |
| 장기매출채권 | 133.0억원 |
| 장기기타채권 | 112.6억원 |
| 유형자산 | 5611.9억원 |
| 투자부동산 | 336.1억원 |
| 무형자산 | 1091.2억원 |
| 관계기업및공동기업투자 | 1018.1억원 |
| 이연법인세자산 | 666.8억원 |
| 기타비유동자산 | 12.8억원 |
| 사용권자산 | 477.9억원 |
| 자산총계 | 3.07조원 |
| 유동부채 | 1.30조원 |
| 유동성파생상품부채 | 202.0억원 |
| 매입채무 | 4517.0억원 |
| 기타채무 | 1958.5억원 |
| 단기차입금 | 213.6억원 |
| 유동성장기차입금 | 2598.6억원 |
| 당기법인세부채 | 278.8억원 |
| 유동성충당부채 | 226.8억원 |
| 기타유동부채 | 2847.4억원 |
| 유동성리스부채 | 118.9억원 |
| 비유동부채 | 2195.1억원 |
| 장기기타채무 | 14.9억원 |
| 장기차입금 | 1496.6억원 |
| 충당부채 | 16.1억원 |
| 순확정급여부채 | 40.8억원 |
| 이연법인세부채 | 84.4억원 |
| 기타비유동부채 | 185.6억원 |
| 리스부채 | 356.9억원 |
| 부채총계 | 1.52조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1.55조원 |
| 자본금 | 472.0억원 |
| 자본잉여금 | 352.7억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 53.4억원 |
| 이익잉여금 | 1.46조원 |
| 비지배지분 | 49.4억원 |
| 자본총계 | 1.55조원 |
| 부채및자본총계 | 3.07조원 |
17개 계정과목
| 매출 | 1.17조원 |
| 매출원가 | 9845.1억원 |
| 매출총이익 | 1831.5억원 |
| 판매비와관리비 | 878.1억원 |
| 영업이익 | 953.4억원 |
| 금융수익 | 91.3억원 |
| 금융비용 | 35.5억원 |
| 지분법투자손익 | 34.4억원 |
| 기타영업외수익 | 209.5억원 |
| 기타영업외비용 | 308.1억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 945.1억원 |
| 법인세비용 | 241.8억원 |
| 당기순이익 | 703.3억원 |
| 지배기업의 소유주 | 701.3억원 |
| 비지배지분 | 2.0억원 |
| 기본주당순이익 | 804원 |
| 희석주당순이익 | 804원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.