기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 2.24조원 |
| 현금및현금성자산 | 6710.7억원 |
| 단기금융상품 | 5820.7억원 |
| 매출채권 | 2383.5억원 |
| 기타유동수취채권 | 704.9억원 |
| 단기금융리스채권 | 31.8억원 |
| 단기투자자산 | 6226.1억원 |
| 유동재고자산 | 1.2억원 |
| 기타유동자산 | 396.5억원 |
| 당기법인세자산 | 86.4억원 |
| 매각예정비유동자산 | 2.0억원 |
| 비유동자산 | 2.43조원 |
| 기타비유동수취채권 | 256.1억원 |
| 장기대여금 | 6.8억원 |
| 장기금융상품 | 6.2억원 |
| 장기금융리스채권 | 29.7억원 |
| 장기투자자산 | 4728.7억원 |
| 기타비유동자산 | 543.7억원 |
| 관계기업투자주식 | 625.2억원 |
| 유형자산 | 1.13조원 |
| 무형자산 | 5287.1억원 |
| 비유동 순확정급여자산 | 454.8억원 |
| 이연법인세자산 | 1010.1억원 |
| 자산총계 | 4.66조원 |
| 유동부채 | 7202.5억원 |
| 기타유동지급채무 | 1795.4억원 |
| 기타 유동부채 | 2845.4억원 |
| 유동충당부채 | 2.1억원 |
| 유동성사채 및 차입금 | 1300.0억원 |
| 유동 리스부채 | 578.6억원 |
| 당기법인세부채 | 681.1억원 |
| 매각예정비유동부채 | 2.0억원 |
| 비유동부채 | 3624.6억원 |
| 기타비유동지급채무 | 786.5억원 |
| 기타 비유동 부채 | 739.8억원 |
| 기타충당부채 | 34.1억원 |
| 사채 | 399.5억원 |
| 장기종업원급여채무 | 232.4억원 |
| 확정급여부채 | 28.1억원 |
| 비유동 리스부채 | 1384.9억원 |
| 이연법인세부채 | 19.2억원 |
| 부채총계 | 1.08조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 3.54조원 |
| 자본금 | 109.8억원 |
| 기타불입자본 | -2905.5억원 |
| 기타자본구성요소 | -1035.1억원 |
| 이익잉여금 | 3.92조원 |
| 비지배지분 | 416.5억원 |
| 자본총계 | 3.58조원 |
| 자본과부채총계 | 4.66조원 |
25개 계정과목
| 영업수익 | 7705.0억원 |
| 영업비용 | 5966.4억원 |
| 영업이익(손실) | 1738.6억원 |
| 영업외손익 | 28.8억원 |
| 금융수익 | 274.2억원 |
| 금융비용 | -11.8억원 |
| 영업외수익 | 175.1억원 |
| 영업외비용 | -370.4억원 |
| 지분법적용투자주식관련손익 | -38.4억원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1767.4억원 |
| 법인세비용(수익) | 455.6억원 |
| 연결당기순이익(손실) | 1311.8억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1246.4억원 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 65.4억원 |
| 기타포괄손익 | -406.4억원 |
| 후속적 당기손익 재분류 불가 항목 | -539.9억원 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | -13.2억원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익(손실) | -526.7억원 |
| 후속적 당기손익 재분류 가능 항목 | 133.4억원 |
| 지분법자본변동 | 81,529,874원 |
| 해외사업장환산외환차이 | 132.6억원 |
| 연결당기총포괄손익 | 905.4억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | 837.4억원 |
| 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 | 67.9억원 |
| 주당이익(손실) | 6,407원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.