기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
49개 계정과목
| 유동자산 | 11.32조원 |
| 현금및현금성자산 | 6.38조원 |
| 단기금융상품 | 2.02조원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5901.9억원 |
| 매출채권및기타채권 | 2.03조원 |
| 재고자산 | 355.6억원 |
| 기타유동자산 | 2494.6억원 |
| 당기법인세자산 | 176.5억원 |
| 비유동자산 | 33.34조원 |
| 유형자산 | 4.12조원 |
| 사용권자산 | 1.03조원 |
| 무형자산 | 4.66조원 |
| 투자부동산 | 1083.3억원 |
| 장기금융상품 | 1072.4억원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2.30조원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2.96조원 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 17.38조원 |
| 이연법인세자산 | 1663.2억원 |
| 매출채권및기타채권 | 4279.4억원 |
| 기타비유동자산 | 766.2억원 |
| 자산총계 | 44.66조원 |
| 유동부채 | 7.61조원 |
| 매입채무및기타채무 | 1.63조원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 4350.7억원 |
| 단기차입금 | 7644.0억원 |
| 유동성장기차입금 | 22.2억원 |
| 유동성사채 | 3028.1억원 |
| 당기법인세부채 | 2687.1억원 |
| 충당부채 | 84.5억원 |
| 리스부채 | 2887.7억원 |
| 기타유동부채 | 3.92조원 |
| 비유동부채 | 6.01조원 |
| 매입채무및기타채무 | 2654.4억원 |
| 장기차입금 | 1.11조원 |
| 사채 | 1.72조원 |
| 순확정급여부채 | 8239.3억원 |
| 충당부채 | 201.7억원 |
| 리스부채 | 1.02조원 |
| 이연법인세부채 | 1.06조원 |
| 기타비유동부채 | 65,000,000원 |
| 부채총계 | 13.63조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 29.54조원 |
| 자본금 | 164.9억원 |
| 자본잉여금 | 1.61조원 |
| 기타자본구성요소 | -3409.8억원 |
| 이익잉여금 | 28.26조원 |
| 비지배지분 | 1.49조원 |
| 자본총계 | 31.03조원 |
| 자본및부채총계 | 44.66조원 |
30개 계정과목
| 영업수익 | 3.39조원 |
| 영업비용 | -2.87조원 |
| 영업이익 | 5203.1억원 |
| 기타수익 | 914.5억원 |
| 기타비용 | -1019.7억원 |
| 이자수익 | 571.7억원 |
| 금융수익 | 2443.2억원 |
| 금융비용 | -1478.9억원 |
| 지분법손익 | 2386.5억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 9020.4억원 |
| 법인세비용 | -1977.6억원 |
| 당기순이익 | 7042.7억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 6986.2억원 |
| 비지배지분 | 56.5억원 |
| 기타포괄손익 | -6243.7억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 1270.6억원 |
| 해외사업환산손익 | 328.8억원 |
| 지분법자본변동 | 937.6억원 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 4.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -7514.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | -7993.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익 | -5.8억원 |
| 지분법자본변동 | 23.5억원 |
| 재평가손익 | 46.0억원 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 415.2억원 |
| 총포괄이익 | 799.0억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 651.9억원 |
| 비지배지분 | 147.1억원 |
| 기본주당순이익 | 4,665원 |
| 희석주당순이익 | 4,635원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.