최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 470.4억원 | 7962.4억원 | 7138.2억원 | 1692.64% | 3,569.09원 |
| 2024Q4(환산) | 993.4억원 | 516.8억원 | 943.1억원 | 52.02% | 471.54원 |
| 2025Q1 | 634.2억원 | 7539.6억원 | 6775.0억원 | 1188.81% | 3,387.48원 |
| 2025Q2 | 645.6억원 | 9154.1억원 | 7935.8억원 | 1417.89% | 3,967.9원 |
| 2025Q3 | 3022.2억원 | 8158.4억원 | 7609.5억원 | 269.95% | 3,804.74원 |
| 2025Q4(환산) | 977.6억원 | 952.6억원 | 2194.9억원 | 97.44% | 1,097.46원 |
| 2026Q1 | 7976.2억원 | 1.36조원 | 1.24조원 | 170.23% | 6,201.53원 |
| 2026Q2 | 724.0억원 | 6226.2억원 | 7273.7억원 | 859.93% | 3,636.83원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 4097.3억원 | 1.25조원 | 1.05조원 | 305.71% | 5,258.46원 |
| 2020년 | 3331.6억원 | 1.79조원 | 1.37조원 | 537.29% | 6,852.51원 |
| 2021년 | 3604.5억원 | 1.70조원 | 1.60조원 | 471.91% | 7,988.51원 |
| 2022년 | 4977.8억원 | 2.18조원 | 2.31조원 | 438.09% | 11,537.99원 |
| 2023년 | 3184.0억원 | 2.40조원 | 2.03조원 | 753.26% | 10,168.55원 |
| 2024년 | 2767.5억원 | 2.50조원 | 2.26조원 | 903.26% | 11,301.27원 |
| 2025년 | 5279.6억원 | 2.58조원 | 2.45조원 | 488.76% | 12,257.58원 |