최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 176.8억원 | 2238.4억원 | 1687.0억원 | 1265.70% | 1,456.08원 |
| 2024Q4(환산) | - | 1717.7억원 | 1331.2억원 | - | 1,148.96원 |
| 2025Q1 | 173.5억원 | 2449.2억원 | 1844.4억원 | 1411.31% | 1,591.94원 |
| 2025Q2 | 256.1억원 | 2004.9억원 | 1512.0억원 | 782.71% | 1,305.03원 |
| 2025Q3 | 194.9억원 | 2136.4억원 | 1616.9억원 | 1096.32% | 1,395.58원 |
| 2025Q4(환산) | 299.0억원 | 1946.5억원 | 1485.9억원 | 651.00% | 1,282.54원 |
| 2026Q1 | 178.5억원 | 2100.2억원 | 1562.8억원 | 1176.62% | 1,348.92원 |
| 2026Q2 | 157.0억원 | 2086.4억원 | 1542.0억원 | 1329.15% | 1,330.95원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | - | 4496.8억원 | 3441.2억원 | - | 2,970.15원 |
| 2020년 | - | 5342.7억원 | 3988.0억원 | - | 3,442.09원 |
| 2021년 | - | 7492.9억원 | 5510.6억원 | - | 4,756.28원 |
| 2022년 | - | 8489.5억원 | 6222.5억원 | - | 5,370.79원 |
| 2023년 | 429.8억원 | 8100.1억원 | 6094.4억원 | 1884.53% | 5,260.18원 |
| 2024년 | 618.1억원 | 8854.2억원 | 6645.9억원 | 1432.56% | 5,736.23원 |
| 2025년 | 923.6억원 | 8537.0억원 | 6459.2억원 | 924.35% | 5,575.08원 |