기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
69개 계정과목
| 유동자산 | 6.93조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.38조원 |
| 단기금융상품 | 2809.4억원 |
| 단기투자자산 | 201.1억원 |
| 매출채권 | 2.02조원 |
| 단기대여금 | 943.4억원 |
| 미수금 | 5165.3억원 |
| 계약자산 | 1165.6억원 |
| 미수수익 | 30.7억원 |
| 선급금 | 277.3억원 |
| 선급비용 | 2.13조원 |
| 당기법인세자산 | 4.5억원 |
| 유동파생금융자산 | 15.7억원 |
| 재고자산 | 2251.1억원 |
| 매각예정자산 | 7.5억원 |
| 기타의유동자산 | 1015.8억원 |
| 비유동자산 | 21.97조원 |
| 장기금융상품 | 3.7억원 |
| 장기투자자산 | 1.78조원 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 2.35조원 |
| 투자부동산 | 469.9억원 |
| 유형자산 | 11.92조원 |
| 영업권 | 2.07조원 |
| 무형자산 | 1.77조원 |
| 장기계약자산 | 650.7억원 |
| 장기대여금 | 364.7억원 |
| 장기미수금 | 1635.8억원 |
| 장기선급비용 | 1.27조원 |
| 장기보증금 | 1601.7억원 |
| 파생금융자산 | 2193.9억원 |
| 이연법인세자산 | 127.0억원 |
| 확정급여자산 | 1114.7억원 |
| 기타의비유동자산 | 102.8억원 |
| 자산총계 | 28.90조원 |
| 유동부채 | 6.49조원 |
| 매입채무 | 1925.1억원 |
| 미지급금 | 1.26조원 |
| 예수금 | 9779.3억원 |
| 계약부채 | 2181.1억원 |
| 미지급비용 | 1.67조원 |
| 당기법인세부채 | 968.2억원 |
| 유동파생금융부채 | 127.0억원 |
| 유동충당부채 | 378.3억원 |
| 단기차입금 | 2000.0억원 |
| 유동성사채 및 장기차입금 | 1.06조원 |
| 유동성장기미지급금 | 3673.6억원 |
| 리스부채 | 4064.5억원 |
| 매각예정부채 | 0원 |
| 비유동부채 | 10.59조원 |
| 사채 | 7.54조원 |
| 장기차입금 | 5000.0억원 |
| 장기미지급금 | 1787.8억원 |
| 장기미지급비용 | 4.2억원 |
| 장기리스부채 | 1.12조원 |
| 장기계약부채 | 1440.8억원 |
| 확정급여부채 | 182.4억원 |
| 파생금융부채 | 40.3억원 |
| 비유동충당부채 | 792.2억원 |
| 이연법인세부채 | 9105.8억원 |
| 기타의비유동부채 | 908.8억원 |
| 부채총계 | 17.09조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 11.70조원 |
| 자본금 | 304.9억원 |
| 기타불입자본 | -12.14조원 |
| 이익잉여금 | 22.82조원 |
| 기타자본구성요소 | 9952.2억원 |
| 비지배지분 | 1067.7억원 |
| 자본총계 | 11.81조원 |
| 부채 및 자본 총계 | 28.90조원 |
25개 계정과목
| 영업수익 | 3.98조원 |
| 매출액 | 3.98조원 |
| 영업비용 | 3.93조원 |
| 종업원급여 | 6053.4억원 |
| 지급수수료 | 1.37조원 |
| 감가상각비 | 8687.1억원 |
| 망접속정산비용 | 1436.3억원 |
| 전용회선료 및 전파사용료 | 663.5억원 |
| 광고선전비 | 413.4억원 |
| 지급임차료 | 274.0억원 |
| 상품 및 기타구입비용 | 3624.4억원 |
| 기타영업비용 | 4473.5억원 |
| 영업이익 | 484.4억원 |
| 금융수익 | 369.7억원 |
| 금융비용 | 1075.7억원 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익(손실) | -146.7억원 |
| 기타영업외수익 | 144.2억원 |
| 기타영업외비용 | 1414.3억원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -1638.5억원 |
| 법인세비용 | 28.8억원 |
| 당기순이익(손실) | -1667.3억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | -1582.0억원 |
| 비지배지분 | -85.3억원 |
| 기본주당이익(손실) | -766원 |
| 희석주당이익(손실) | -766원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.