최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 3446.7억원 | 3241.2억원 | 2403.1억원 | 94.04% | 2,691.08원 |
| 2024Q4(환산) | 6372.6억원 | 2108.3억원 | 1477.1억원 | 33.08% | 1,654.12원 |
| 2025Q1 | 4125.5억원 | 3346.4억원 | 2484.1억원 | 81.12% | 2,781.79원 |
| 2025Q2 | 1.00조원 | 3086.5억원 | 2346.4억원 | 30.82% | 2,627.59원 |
| 2025Q3 | 2065.6억원 | 4018.1억원 | 3091.7억원 | 194.53% | 3,462.2원 |
| 2025Q4(환산) | 2491.1억원 | 3305.7억원 | 2149.9억원 | 132.70% | 2,407.56원 |
| 2026Q1 | 7320.1억원 | 6095.3억원 | 4508.6억원 | 83.27% | 5,048.78원 |
| 2026Q2 | 6303.2억원 | 6757.9억원 | 4882.2억원 | 107.21% | 5,467.24원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 5053.6억원 | 5175.6억원 | 3918.3억원 | 102.41% | 4,387.78원 |
| 2020년 | 1.50조원 | 6779.6억원 | 5077.9억원 | 45.06% | 5,686.31원 |
| 2021년 | 9314.1억원 | 1.31조원 | 9653.4억원 | 140.51% | 10,810.06원 |
| 2022년 | 1.91조원 | 5780.9억원 | 4224.1억원 | 30.32% | 4,730.18원 |
| 2023년 | 1.49조원 | 7411.2억원 | 5474.1억원 | 49.59% | 6,129.96원 |
| 2024년 | 1.80조원 | 1.21조원 | 8990.4억원 | 67.17% | 10,067.61원 |
| 2025년 | 1.87조원 | 1.38조원 | 1.01조원 | 73.58% | 11,279.13원 |