기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
45개 계정과목
| I.유동자산 | 5.33조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.26조원 |
| 기타금융자산 | 1592.9억원 |
| 매출채권및기타채권 | 1.08조원 |
| 재고자산 | 1.75조원 |
| 파생상품자산 | 5.4억원 |
| 기타유동자산 | 1.14조원 |
| 매각예정비유동자산 | 96,347,500원 |
| II.비유동자산 | 4.54조원 |
| 장기매출채권및기타채권 | 487.2억원 |
| 파생상품자산 | 223.9억원 |
| 기타비유동자산 | 278.8억원 |
| 유형자산 | 1.90조원 |
| 무형자산 | 1.90조원 |
| 관계기업및공동기업투자 | 1926.6억원 |
| 사용권자산 | 1272.4억원 |
| 이연법인세자산 | 1603.7억원 |
| 자산총계 | 9.87조원 |
| I.유동부채 | 4.11조원 |
| 매입채무및기타채무 | 7534.8억원 |
| 리스부채 | 281.5억원 |
| 차입금및사채 | 7099.5억원 |
| 파생상품부채 | 2.8억원 |
| 종업원급여부채 | 5157.0억원 |
| 미지급법인세 | 417.5억원 |
| 기타유동부채 | 2.58조원 |
| II.비유동부채 | 2.73조원 |
| 장기매입채무및기타채무 | 2382.9억원 |
| 리스부채 | 987.9억원 |
| 차입금및사채 | 1.77조원 |
| 파생상품부채 | 18.6억원 |
| 종업원급여부채 | 5157.0억원 |
| 이연법인세부채 | 987.7억원 |
| 기타비유동부채 | 29.9억원 |
| 기타비유동금융부채 | 29.9억원 |
| 부채총계 | 6.84조원 |
| I.지배기업주주지분 | 2.67조원 |
| 자본금 | 2656.5억원 |
| 자본잉여금 | 4131.4억원 |
| 자본조정 | -4.8억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 3545.8억원 |
| 이익잉여금 | 1.64조원 |
| II.비지배지분 | 3578.2억원 |
| 자본총계 | 3.03조원 |
| 자본및부채총계 | 9.87조원 |
18개 계정과목
| I.매출 | 1.21조원 |
| II.매출원가 | 9494.9억원 |
| III.매출총이익 | 2628.8억원 |
| IV.판매비와관리비 | 1615.1억원 |
| V.연구개발비 | 355.1억원 |
| VI.영업이익 | 658.6억원 |
| VII.기타수익 | 335.4억원 |
| VIII.기타비용 | 283.7억원 |
| IX.금융수익 | 948.2억원 |
| X.금융비용 | 223.9억원 |
| XII.법인세비용차감전순이익 | 1426.7억원 |
| XIII.법인세비용 | -425.4억원 |
| XVI.당기순이익 | 1001.3억원 |
| XVII.기타포괄손익 | 164.1억원 |
| 지분법자본변동 | 17.6억원 |
| 현금흐름위험회피 | 2.0억원 |
| 해외사업환산손익 | 144.5억원 |
| XVIII.총포괄손익 | 1165.3억원 |
23개 계정과목
| I.영업활동으로인한현금흐름 | -53,824,266원 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 293.8억원 |
| 법인세납부 | -159.7억원 |
| 단기금융상품의감소 | 64.4억원 |
| 임차보증금의감소 | 6.5억원 |
| 유형자산의처분 | 6.1억원 |
| 무형자산의처분 | 3.1억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 | 5.0억원 |
| 단기금융상품의증가 | 348.7억원 |
| 임차보증금의증가 | 20.8억원 |
| 유형자산의취득 | -362.4억원 |
| 무형자산의취득 | -235.4억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 | 580.1억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | 2.0억원 |
| 사업결합으로인한현금유출입 | 0원 |
| 단기차입금의증가 | 2744.0억원 |
| 장기차입금의증가 | 1482.5억원 |
| 단기차입금의감소 | 2487.3억원 |
| 장기차입금의감소 | 200.0억원 |
| 유동성차입금(기타)의감소 | 321.0억원 |
| 사채의상환 | 100.0억원 |
| 비지배지분의변동 | -333.8억원 |
| VI.환율변동으로인한현금흐름 | 27.6억원 |