기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
69개 계정과목
| 유동자산 | 3.09조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.23조원 |
| 단기금융상품 | 8371.4억원 |
| 단기투자증권 | 23.0억원 |
| 매출채권 | 4248.7억원 |
| 금융리스채권 | 93,865,510원 |
| 단기대여금 | 12.8억원 |
| 미수금 | 66.0억원 |
| 미수수익 | 79.1억원 |
| 보증금 | 61.0억원 |
| 파생금융상품자산 | 25.1억원 |
| 재고자산 | 5128.4억원 |
| 매각예정자산 | 0원 |
| 기타자산 | 570.8억원 |
| 당기법인세자산 | 19.0억원 |
| 비유동자산 | 5.14조원 |
| 장기금융상품 | 2.8억원 |
| 장기투자증권 | 85.2억원 |
| 장기금융리스채권 | 21,407,973원 |
| 장기대여금 | 13.9억원 |
| 장기미수금 | 55,165,001원 |
| 보증금 | 105.4억원 |
| 파생금융상품자산 | 46.2억원 |
| 관계기업및공동기업투자 | 1563.3억원 |
| 유형자산 | 3.31조원 |
| 사용권자산 | 960.4억원 |
| 투자부동산 | 813.0억원 |
| 영업권 | 6880.9억원 |
| 무형자산 | 6295.3억원 |
| 확정급여자산 | 59.6억원 |
| 이연법인세자산 | 1232.5억원 |
| 기타자산 | 192.7억원 |
| 자산 총계 | 8.23조원 |
| 유동부채 | 3.18조원 |
| 단기차입금 | 1.68조원 |
| 유동성장기차입금 | 1.02조원 |
| 유동성사채 | 599.5억원 |
| 교환사채 | 0원 |
| 매입채무 | 1437.8억원 |
| 미지급금 | 955.6억원 |
| 미지급비용 | 526.7억원 |
| 리스부채 | 115.7억원 |
| 파생금융상품부채 | 91.5억원 |
| 임대보증금 | 1.5억원 |
| 충당부채 | 127.8억원 |
| 매각예정부채 | 0원 |
| 기타부채 | 647.9억원 |
| 당기법인세부채 | 212.8억원 |
| 비유동부채 | 1.85조원 |
| 장기차입금 | 1.20조원 |
| 사채 | 2781.5억원 |
| 리스부채 | 470.6억원 |
| 장기미지급금 | 2177.5억원 |
| 장기미지급비용 | 10.0억원 |
| 확정급여부채 | 17.0억원 |
| 파생금융상품부채 | 0원 |
| 임대보증금 | 5.5억원 |
| 충당부채 | 428.6억원 |
| 이연법인세부채 | 588.9억원 |
| 기타부채 | 24.7억원 |
| 부채 총계 | 5.02조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1.99조원 |
| 자본금 | 2479.9억원 |
| 기타불입자본 | 1.49조원 |
| 이익잉여금(결손금) | -2234.0억원 |
| 기타자본구성요소 | 4787.5억원 |
| 비지배지분 | 1.21조원 |
| 자본 총계 | 3.21조원 |
| 부채 및 자본 총계 | 8.23조원 |
31개 계정과목
| 매출액 | 6453.8억원 |
| 매출원가 | -5751.2억원 |
| 매출총손실 | 702.7억원 |
| 판매비와관리비 | -846.9억원 |
| 영업손실 | -144.2억원 |
| 금융수익 | 259.6억원 |
| 금융비용 | -688.9억원 |
| 지분법손익 | -40.9억원 |
| 기타영업외수익 | 2.6억원 |
| 기타영업외비용 | -92.2억원 |
| 법인세비용차감전순손실 | -704.1억원 |
| 법인세수익 | -90.7억원 |
| 계속사업당기순손실 | -794.8억원 |
| 세후중단영업이익 | -27.5억원 |
| 당기순손실 | -822.3억원 |
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | -906.5억원 |
| 비지배지분 | 84.3억원 |
| 기타포괄손익 | 466.5억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -7.7억원 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -8.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 60,297,022원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 474.3억원 |
| 지분법자본변동 | 90.2억원 |
| 해외사업환산이익(손실) | 384.1억원 |
| 총포괄이익(손실) | -355.7억원 |
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | -482.3억원 |
| 비지배지분 | 126.6억원 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | -2,208원 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | -69원 |
| 계속영업희석주당이익(손실) | -2,208원 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | -69원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.