기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
48개 계정과목
| 유동자산 | 13.60조원 |
| 현금및현금성자산 | 2.69조원 |
| 기타금융자산 | 4614.5억원 |
| 매출채권및기타채권 | 3.27조원 |
| 기타유동자산 | 1.12조원 |
| 재고자산 | 5.91조원 |
| 당기법인세자산 | 498.8억원 |
| 매각예정자산 | 853.5억원 |
| 비유동자산 | 21.77조원 |
| 비유동 당기손익인식금융자산 | 6962.6억원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 380.0억원 |
| 기타비유동금융자산 | 3477.8억원 |
| 매출채권 및 기타비유동채권 | 5196.1억원 |
| 지분법적용 투자지분 | 5.39조원 |
| 투자부동산 | 1624.0억원 |
| 유형자산 | 11.59조원 |
| 무형자산 | 1.92조원 |
| 사용권자산 | 3047.9억원 |
| 기타비유동자산 | 2251.4억원 |
| 이연법인세자산 | 5846.1억원 |
| 자산총계 | 35.37조원 |
| 유동부채 | 14.38조원 |
| 매입채무및기타채무 | 3.35조원 |
| 차입금 | 8.39조원 |
| 기타유동금융부채 | 1.51조원 |
| 기타유동충당부채 | 744.1억원 |
| 기타 유동부채 | 1.05조원 |
| 당기법인세부채 | 89.9억원 |
| 비유동부채 | 8.53조원 |
| 매입채무 및 기타비유동채무 | 511.8억원 |
| 장기차입금 | 7.03조원 |
| 기타비유동금융부채 | 5582.8억원 |
| 순확정급여부채 | 2920.6억원 |
| 장기종업원급여부채 | 660.3억원 |
| 기타비유동충당부채 | 1538.0억원 |
| 기타 비유동 부채 | 234.2억원 |
| 이연법인세부채 | 3550.0억원 |
| 부채총계 | 22.90조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 9.71조원 |
| 자본금 | 8885.7억원 |
| 신종자본증권 | 6967.9억원 |
| 자본잉여금 | 1.81조원 |
| 자본조정 | -1470.1억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 2.80조원 |
| 이익잉여금 | 3.66조원 |
| 비지배지분 | 2.76조원 |
| 자본총계 | 12.47조원 |
| 부채및자본총계 | 35.37조원 |
39개 계정과목
| 수익(매출액) | 4.58조원 |
| 매출원가 | 3.79조원 |
| 매출총이익 | 7944.4억원 |
| 판매비와관리비 | 4879.0억원 |
| 영업이익(손실) | 3065.3억원 |
| 영업외손익 | -483.9억원 |
| 기타수익 | 1208.9억원 |
| 기타비용 | -1743.3억원 |
| 금융수익 | 268.8억원 |
| 금융비용 | -1708.9억원 |
| 관계기업 등에 대한 지분법손익 | 1490.6억원 |
| 법인세차감전순이익 | 2581.5억원 |
| 법인세비용(수익) | -323.5억원 |
| 계속영업당기순손익 | 2905.0억원 |
| 중단영업당기순손익 | 23.7억원 |
| 당기순손익 | 2928.7억원 |
| 기타포괄손익 | -1025.9억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 1747.8억원 |
| 관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | 616.8억원 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | -61.8억원 |
| 해외사업환산손익 | 1192.8억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | -2773.7억원 |
| 관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | -2794.4억원 |
| 공정가치측정지정금융자산(지분상품) 평가손익 | 4.3억원 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 13.5억원 |
| 기타포괄손익-재평가잉여금 | 3.0억원 |
| 총포괄손익 | 1902.8억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 2835.5억원 |
| 비지배지분 | 93.2억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 1506.5억원 |
| 비지배지분 | 396.3억원 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | 1,542원 |
| 계속영업희석주당이익(손실) | 1,534원 |
| 계속영업기본주당이익(손실) - 우선주 | 1,554원 |
| 계속영업희석주당이익(손실) - 우선주 | 1,554원 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | 13원 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | 13원 |
| 중단영업기본주당이익(손실) - 우선주 | 14원 |
| 중단영업희석주당이익(손실) - 우선주 | 14원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.