최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 3.94조원 | 36.5억원 | 2304.0억원 | 0.09% | 2,859.08원 |
| 2024Q4(환산) | 3.75조원 | 93.1억원 | -2427.3억원 | 0.25% | -3,012.12원 |
| 2025Q1 | 3.18조원 | 56.2억원 | -2159.6억원 | 0.18% | -2,679.83원 |
| 2025Q2 | 3.18조원 | 87.7억원 | -1667.4억원 | 0.28% | -2,069.04원 |
| 2025Q3 | 3.05조원 | 2686.4억원 | 56.6억원 | 8.80% | 70.29원 |
| 2025Q4(환산) | 3.86조원 | 69.4억원 | -2078.5억원 | 0.18% | -2,579.24원 |
| 2026Q1 | 3.58조원 | 0원 | 561.1억원 | 0.00% | 696.29원 |
| 2026Q2 | 3.77조원 | 0원 | 4716.3억원 | 0.00% | 5,852.49원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2018년 | 9.16조원 | - | - | - | - |
| 2019년 | 10.10조원 | - | - | - | - |
| 2020년 | 11.29조원 | - | - | - | - |
| 2021년 | 13.55조원 | - | - | - | - |
| 2022년 | 18.74조원 | 1570.5억원 | 2.04조원 | 0.84% | 25,306.79원 |
| 2023년 | 21.44조원 | 873.9억원 | 2.07조원 | 0.41% | 25,637.93원 |
| 2024년 | 16.59조원 | 550.5억원 | 5755.1억원 | 0.33% | 7,141.63원 |
| 2025년 | 13.27조원 | 2899.6억원 | -5848.8억원 | 2.19% | -7,257.82원 |