최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 4.16조원 | 6290.4억원 | 4740.9억원 | 15.12% | 7,238.01원 |
| 2024Q4(환산) | 4.10조원 | 2498.9억원 | 1867.4억원 | 6.10% | 2,851원 |
| 2025Q1 | 4.26조원 | 6197.8억원 | 4313.6억원 | 14.56% | 6,585.67원 |
| 2025Q2 | 4.43조원 | 7984.9억원 | 6523.1억원 | 18.03% | 9,958.8원 |
| 2025Q3 | 4.29조원 | 4413.1억원 | 3281.1억원 | 10.30% | 5,009.24원 |
| 2025Q4(환산) | 4.24조원 | 5243.7억원 | 3788.1억원 | 12.37% | 5,783.25원 |
| 2026Q1 | 4.45조원 | 4130.3억원 | 2395.8억원 | 9.29% | 3,657.69원 |
| 2026Q2 | 4.41조원 | 1.17조원 | 8768.6억원 | 26.64% | 13,387.17원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | - | 5088.7억원 | 3801.6억원 | - | 5,803.98원 |
| 2020년 | - | 7222.6억원 | 5545.0억원 | - | 8,465.56원 |
| 2021년 | 17.04조원 | 1.11조원 | 8729.2억원 | 6.50% | 13,326.95원 |
| 2022년 | 14.47조원 | 2.73조원 | 2.04조원 | 18.84% | 31,136.97원 |
| 2023년 | 15.59조원 | 2.23조원 | 1.74조원 | 14.34% | 26,601.06원 |
| 2024년 | 16.08조원 | 2.42조원 | 1.85조원 | 15.08% | 28,293.24원 |
| 2025년 | 17.21조원 | 2.38조원 | 1.79조원 | 13.85% | 27,336.97원 |