기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
62개 계정과목
| 유동자산 | 7.97조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.08조원 |
| 단기금융상품 | 4.20조원 |
| 유동성리스채권 | 167.6억원 |
| 매출채권및기타채권 | 1.27조원 |
| 미청구공사 | 94.8억원 |
| 유동성상각후원가측정금융자산 | 21,980,000원 |
| 유동성파생상품자산 | 291.5억원 |
| 재고자산 | 6999.7억원 |
| 당기법인세자산 | 15.0억원 |
| 기타유동금융자산 | 141.8억원 |
| 기타유동자산 | 1060.9억원 |
| 매각예정자산 | 5436.5억원 |
| 비유동자산 | 20.78조원 |
| 장기금융상품 | 62.7억원 |
| 장기매출채권및기타채권 | 35,841,770원 |
| 공정가치측정금융자산 | 6023.2억원 |
| 상각후원가측정금융자산 | 74,649,999원 |
| 리스채권 | 1246.9억원 |
| 파생상품자산 | 1588.9억원 |
| 유형자산 | 16.95조원 |
| 투자부동산 | 2739.3억원 |
| 무형자산 | 8320.3억원 |
| 이연법인세자산 | 9111.6억원 |
| 기타금융자산 | 1504.6억원 |
| 기타자산 | 7690.6억원 |
| 자산총계 | 28.75조원 |
| 유동부채 | 9.37조원 |
| 매입채무및기타채무 | 1.10조원 |
| 단기차입금 | 9600.8억원 |
| 유동성장기부채 | 2.23조원 |
| 유동성리스부채 | 1.45조원 |
| 유동성파생상품부채 | 17.7억원 |
| 유동성충당부채 | 3430.6억원 |
| 유동성이연수익 | 4816.5억원 |
| 초과청구공사 | 146.3억원 |
| 당기법인세부채 | 4047.1억원 |
| 기타유동금융부채 | 24,625,724원 |
| 기타 유동부채 | 2.33조원 |
| 매각예정부채 | 461.5억원 |
| 비유동부채 | 11.49조원 |
| 장기매입채무및기타채무 | 186.9억원 |
| 장기차입금 | 1.25조원 |
| 사채 | 1.58조원 |
| 자산유동화차입금 | 7324.7억원 |
| 리스부채 | 3.98조원 |
| 순확정급여부채 | 1.68조원 |
| 충당부채 | 774.5억원 |
| 이연수익 | 2.09조원 |
| 파생상품부채 | 1.7억원 |
| 이연법인세부채 | 334.3억원 |
| 기타금융부채 | 119.6억원 |
| 기타부채 | 381.4억원 |
| 부채총계 | 20.87조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 7.67조원 |
| 자본금 | 1.85조원 |
| 기타불입자본 | 4.15조원 |
| 기타자본구성요소 (매각예정자산 관련 당기말 : 68,079,458원 전기말 : 68,079,458원) | 6129.3억원 |
| 이익잉여금 | 1.07조원 |
| 비지배지분 | 2188.4억원 |
| 자본총계 | 7.89조원 |
| 부채와자본총계 | 28.75조원 |
29개 계정과목
| 매출 | 3.42조원 |
| 매출원가 | 2.41조원 |
| 매출총이익 | 1.01조원 |
| 판매비와관리비 | 2675.0억원 |
| 영업이익 | 7403.0억원 |
| 금융수익 | 1564.0억원 |
| 금융비용 | 922.4억원 |
| 지분법이익 | -5,112,963원 |
| 기타영업외수익 | 2903.9억원 |
| 기타영업외비용 | 4732.5억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6216.0억원 |
| 법인세비용 | -1722.8억원 |
| 당기순이익 | 4493.1억원 |
| 기타포괄손익 | -326.8억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -174.5억원 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | -7.1억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -167.4억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | -152.2억원 |
| (부의)지분법자본변동 | 6.5억원 |
| 해외사업장환산손익 | -158.7억원 |
| 당기총포괄이익 | 4166.4억원 |
| 지배기업의 소유주 | 4482.9억원 |
| 비지배지분 | 10.2억원 |
| 지배기업의 소유주 | 4158.8억원 |
| 비지배지분 | 7.6억원 |
| 기본주당이익(손실) | 1,266원 |
| 희석주당이익(손실) | 1,266원 |
| 기본우선주주당이익(손실) | 1,266원 |
| 희석우선주주당이익(손실) | 1,316원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.