최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 3.55조원 | -1347.3억원 | 2122.9억원 | -3.80% | 2,490.21원 |
| 2024Q4(환산) | 3.58조원 | -1125.2억원 | -827.5억원 | -3.14% | -970.69원 |
| 2025Q1 | 3.53조원 | -1132.5억원 | 2038.8억원 | -3.21% | 2,391.59원 |
| 2025Q2 | 3.82조원 | -830.2억원 | 3006.4억원 | -2.17% | 3,526.64원 |
| 2025Q3 | 3.68조원 | -908.2억원 | 6298.2억원 | -2.47% | 7,388.1원 |
| 2025Q4(환산) | 3.70조원 | -1094.0억원 | -1145.2억원 | -2.96% | -1,343.39원 |
| 2026Q1 | 3.57조원 | -958.1억원 | 2364.5억원 | -2.69% | 2,773.62원 |
| 2026Q2 | 3.80조원 | -1145.8억원 | 4183.0억원 | -3.02% | 4,906.88원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 14.54조원 | - | 2691.4억원 | - | 3,157.18원 |
| 2020년 | 15.40조원 | - | 3318.5억원 | - | 3,892.79원 |
| 2021년 | 16.57조원 | -3614.2억원 | 4325.7억원 | -2.18% | 5,074.27원 |
| 2022년 | 12.81조원 | -3870.2억원 | 1.29조원 | -3.02% | 15,190.64원 |
| 2023년 | 13.44조원 | -4122.3억원 | 5744.4억원 | -3.07% | 6,738.5원 |
| 2024년 | 14.07조원 | -4380.0억원 | 8505.3억원 | -3.11% | 9,977.13원 |
| 2025년 | 14.73조원 | -3964.8억원 | 1.02조원 | -2.69% | 11,962.94원 |