기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
59개 계정과목
| 유동자산 | 17.24조원 |
| 현금및현금성자산 | 3.57조원 |
| 단기금융상품 | 7487.7억원 |
| 매출채권 | 2.71조원 |
| 기타 유동채권 | 2.59조원 |
| 미청구공사 | 4.97조원 |
| 상각후원가측정금융자산 | 17.3억원 |
| 파생상품자산 | 10.9억원 |
| 재고자산 | 8370.8억원 |
| 법인세자산 | 61.4억원 |
| 기타유동자산 | 1.81조원 |
| 비유동자산 | 5.45조원 |
| 장기금융상품 | 1889.2억원 |
| 장기미수채권 | 4966.7억원 |
| 장기성기타채권 | 1.28조원 |
| 기타포괄손익인식금융자산 | 820.3억원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4384.2억원 |
| 상각후원가측정금융자산 | 301.9억원 |
| 지분법적용 투자지분 | 854.8억원 |
| 투자부동산 | 4340.0억원 |
| 유형자산 | 1.15조원 |
| 사용권자산 | 1102.2억원 |
| 무형자산 | 7206.1억원 |
| 이연법인세자산 | 2670.4억원 |
| 기타비유동자산 | 1688.1억원 |
| 자산총계 | 22.69조원 |
| 유동부채 | 9.74조원 |
| 매입채무 | 3.52조원 |
| 기타채무 | 1.31조원 |
| 공사및분양선수금 | 9191.2억원 |
| 초과청구공사 | 2.76조원 |
| 단기차입금 | 1433.8억원 |
| 유동성장기부채 | 4808.0억원 |
| 파생상품부채 | 102.6억원 |
| 법인세부채 | 1098.8억원 |
| 유동성충당부채 | 2881.3억원 |
| 기타금융부채(유동) | 409.5억원 |
| 유동 리스부채 | 736.8억원 |
| 기타 유동부채 | 834.5억원 |
| 비유동부채 | 2.63조원 |
| 장기성기타채무 | 3487.8억원 |
| 비유동성 사채 | 9676.6억원 |
| 장기차입금 | 5901.8억원 |
| 순확정급여부채 | 1.1억원 |
| 기타장기종업원급여충당부채 | 422.6억원 |
| 비유동충당부채 | 4954.0억원 |
| 기타금융부채(비유동) | 1045.1억원 |
| 리스부채 | 264.4억원 |
| 기타 비유동 부채 | 525.1억원 |
| 이연법인세부채 | 59.4억원 |
| 부채총계 | 12.38조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 8.03조원 |
| 자본금 | 5620.5억원 |
| 기타불입자본 | 1.09조원 |
| 기타자본구성요소 | 1390.7억원 |
| 이익잉여금 | 6.24조원 |
| 비지배지분 | 2.28조원 |
| 자본총계 | 10.31조원 |
| 자본과부채총계 | 22.69조원 |
28개 계정과목
| 수익(매출액) | 7.16조원 |
| 매출원가 | 6.77조원 |
| 매출총이익 | 3975.8억원 |
| 판매비와관리비 | 1740.3억원 |
| 영업이익(손실) | 2235.5억원 |
| 지분법이익 | 1,000,000원 |
| 지분법손실 | 31.4억원 |
| 금융수익 | 585.0억원 |
| 금융원가 | 277.2억원 |
| 기타이익 | 1236.6억원 |
| 기타손실 | 1347.2억원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2401.3억원 |
| 법인세비용(수익) | 277.7억원 |
| 당기순이익(손실) | 2123.6억원 |
| 기타포괄손익 | 63.9억원 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 6.5억원 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 2.8억원 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | -3.0억원 |
| 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 6.7억원 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 57.4억원 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 57.4억원 |
| 총포괄손익 | 2187.4억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1648.9억원 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 474.7억원 |
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 1613.1억원 |
| 포괄손익, 비지배지분 | 574.3억원 |
| 보통주기본주당이익(손실) | 1,467원 |
| 우선주 기본주당이익(손실) | 1,479원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.