기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
58개 계정과목
| 유동자산 | 1.62조원 |
| 현금및현금성자산 | 4279.5억원 |
| 단기금융상품 | 141.1억원 |
| 단기투자자산 | 71.9억원 |
| 매출채권 | 6809.5억원 |
| 미수금 | 143.7억원 |
| 단기대여금 | 2.3억원 |
| 재고자산 | 4199.8억원 |
| 선급금 | 81.4억원 |
| 선급비용 | 143.1억원 |
| 보증금 | 128.2억원 |
| 기타유동자산 | 162.8억원 |
| 기타유동금융자산 | 2,375,800원 |
| 비유동자산 | 1.71조원 |
| 장기금융상품 | 92,284,954원 |
| 장기투자자산 | 657.0억원 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 4519.2억원 |
| 유형자산 | 7026.4억원 |
| 투자부동산 | 402.2억원 |
| 무형자산 | 2949.0억원 |
| 이연법인세자산 | 584.4억원 |
| 장기보증금 | 125.4억원 |
| 기타비유동자산 | 874.9억원 |
| 기타비유동금융자산 | 10,866,665원 |
| 자산총계 | 3.33조원 |
| 유동부채 | 7128.0억원 |
| 매입채무 | 2189.7억원 |
| 미지급금 | 782.2억원 |
| 미지급비용 | 261.8억원 |
| 미지급법인세 | 173.5억원 |
| 예수금 | 148.1억원 |
| 예수보증금 | 27.4억원 |
| 단기차입금 | 2018.7억원 |
| 전환상환우선주부채 | 37.3억원 |
| 신주인수권부사채 | 199.5억원 |
| 선수금 | 175.4억원 |
| 유동반품충당부채 | 226.0억원 |
| 유동성장기부채 | 388.0억원 |
| 기타유동부채 | 465.8억원 |
| 기타유동금융부채 | 34.6억원 |
| 비유동부채 | 1464.8억원 |
| 순확정급여부채 | 26.0억원 |
| 반품충당부채 | 110.6억원 |
| 기타충당부채 | 262.3억원 |
| 장기예수보증금 | 9.5억원 |
| 장기차입금 | 889.2억원 |
| 기타비유동부채 | 12.5억원 |
| 기타비유동금융부채 | 154.7억원 |
| 부채총계 | 8592.8억원 |
| 자본금 | 813.9억원 |
| 보통주자본금 | 802.1억원 |
| 우선주자본금 | 11.8억원 |
| 기타불입자본 | -418.7억원 |
| 이익잉여금 | 2.23조원 |
| 기타자본구성요소 | 1221.7억원 |
| 비지배지분 | 836.8억원 |
| 자본총계 | 2.47조원 |
| 부채및자본총계 | 3.33조원 |
31개 계정과목
| 매출액 | 6394.5억원 |
| 매출원가 | 4114.9억원 |
| 매출총이익 | 2279.6억원 |
| 판매비와관리비 | 1009.8억원 |
| 연구개발비 | 601.2억원 |
| 영업이익 | 668.7억원 |
| 기타수익 | 69.5억원 |
| 기타비용 | 80.3억원 |
| 금융수익 | 80.2억원 |
| 금융비용 | 54.3억원 |
| 지분법투자손익 | 200.0억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 883.7억원 |
| 법인세비용 | 203.3억원 |
| 당기순이익 | 680.4억원 |
| 지배기업소유주지분 | 703.2억원 |
| 비지배지분 | -22.8억원 |
| 기타포괄손익 | -32.1억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | -43.6억원 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | -21.7억원 |
| 지분법투자주식의 기타포괄손익 변동 | -1.7억원 |
| 장기투자자산평가및처분손익 | -20.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 11.5억원 |
| 지분법투자주식의 기타포괄손익 변동 | 4.7억원 |
| 해외사업환산차이 | 6.8억원 |
| 총포괄이익 | 648.4억원 |
| 지배기업소유주지분 | 671.1억원 |
| 비지배지분 | -22.8억원 |
| 보통주기본주당이익(손실) | 940원 |
| 보통주희석주당이익(손실) | 940원 |
| 우선주기본주당순이익(손실) | 950원 |
| 우선주희석주당순이익(손실) | 950원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.