최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 658.7억원 | -385.4억원 | -277.4억원 | -58.50% | -391.72원 |
| 2024Q4(환산) | 880.9억원 | -95.4억원 | -56.4억원 | -10.83% | -79.6원 |
| 2025Q1 | 1360.8억원 | -147.8억원 | -73.3억원 | -10.86% | -103.45원 |
| 2025Q2 | 780.7억원 | -287.9억원 | -335.0억원 | -36.88% | -473.1원 |
| 2025Q3 | 631.5억원 | -251.4억원 | 1615.9억원 | -39.81% | 2,281.87원 |
| 2025Q4(환산) | 1152.0억원 | 33.5억원 | -966.6억원 | 2.90% | -1,364.94원 |
| 2026Q1 | 990.3억원 | 23.3억원 | 126.3억원 | 2.35% | 178.41원 |
| 2026Q2 | 1169.1억원 | -99.7억원 | 12.6억원 | -8.53% | 17.81원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 1327.1억원 | 48.5억원 | 17.9억원 | 3.65% | 25.22원 |
| 2020년 | 2166.7억원 | 125.4억원 | 168.4억원 | 5.79% | 237.75원 |
| 2021년 | 3428.9억원 | 175.9억원 | 154.0억원 | 5.13% | 217.47원 |
| 2022년 | 6652.5억원 | 389.9억원 | 155.8억원 | 5.86% | 220.05원 |
| 2023년 | 9525.2억원 | 87.7억원 | 50.5억원 | 0.92% | 71.25원 |
| 2024년 | 2998.5억원 | -647.2억원 | -426.9억원 | -21.58% | -602.8원 |
| 2025년 | 3925.1억원 | -653.7억원 | 241.0억원 | -16.65% | 340.38원 |