최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 4509.6억원 | 1083.0억원 | 798.0억원 | 24.02% | 2,083.19원 |
| 2024Q4(환산) | 5465.4억원 | 1204.2억원 | 1058.9억원 | 22.03% | 2,764.13원 |
| 2025Q1 | 5056.2억원 | 1236.2억원 | 825.7억원 | 24.45% | 2,155.46원 |
| 2025Q2 | 3788.7억원 | 840.3억원 | 626.4억원 | 22.18% | 1,635.17원 |
| 2025Q3 | 4742.6억원 | 1280.2억원 | 1007.0억원 | 26.99% | 2,628.63원 |
| 2025Q4(환산) | 5752.5억원 | 1329.1억원 | 1547.8억원 | 23.10% | 4,040.59원 |
| 2026Q1 | 5609.0억원 | 1534.8억원 | 1975.6억원 | 27.36% | 5,157.18원 |
| 2026Q2 | 3996.2억원 | 865.0억원 | 729.9억원 | 21.65% | 1,905.33원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2021년 | 1.09조원 | 3226.8억원 | 2257.6억원 | 29.63% | 5,893.46원 |
| 2022년 | 1.81조원 | 5248.8억원 | 4426.6억원 | 29.02% | 11,555.69원 |
| 2023년 | 1.98조원 | 5518.4억원 | 4250.2억원 | 27.89% | 11,095.02원 |
| 2024년 | 1.90조원 | 4507.4억원 | 3559.6억원 | 23.77% | 9,292.27원 |
| 2025년 | 1.93조원 | 4685.7억원 | 4006.9억원 | 24.23% | 10,459.86원 |