최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 1.92조원 | 833.4억원 | 452.8억원 | 4.34% | 1,170.17원 |
| 2024Q4(환산) | 2.44조원 | 941.4억원 | 1173.1억원 | 3.86% | 3,031.83원 |
| 2025Q1 | 1.81조원 | 809.7억원 | 302.5억원 | 4.48% | 781.65원 |
| 2025Q2 | 1.99조원 | 1262.1억원 | 82.9억원 | 6.34% | 214.28원 |
| 2025Q3 | 1.91조원 | 1167.6억원 | 1263.2억원 | 6.12% | 3,264.64원 |
| 2025Q4(환산) | 1.70조원 | 630.2억원 | 2053.3억원 | 3.72% | 5,306.6원 |
| 2026Q1 | 1.73조원 | 1573.6억원 | 1601.4억원 | 9.12% | 4,138.56원 |
| 2026Q2 | 1.80조원 | 1594.3억원 | 1297.2억원 | 8.84% | 3,352.5원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2021년 | 7.63조원 | 9572.6억원 | 6358.4억원 | 12.54% | 16,432.58원 |
| 2022년 | 7.50조원 | 4969.7억원 | 4315.6억원 | 6.63% | 11,153.2원 |
| 2023년 | 7.99조원 | 3306.6억원 | 2021.7억원 | 4.14% | 5,224.88원 |
| 2024년 | 8.32조원 | 2709.4억원 | 2292.2억원 | 3.26% | 5,924.07원 |
| 2025년 | 7.40조원 | 3869.5억원 | 3701.9억원 | 5.23% | 9,567.18원 |