최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 507.6억원 | -730.0억원 | -360.5억원 | -143.82% | -440.77원 |
| 2024Q4(환산) | 592.5억원 | -919.1억원 | -1000.4억원 | -155.12% | -1,223.22원 |
| 2025Q1 | 582.4억원 | -696.4억원 | -216.4억원 | -119.58% | -264.6원 |
| 2025Q2 | 827.2억원 | -537.2억원 | -190.3억원 | -64.93% | -232.65원 |
| 2025Q3 | 790.9억원 | -472.2억원 | -400.5억원 | -59.71% | -489.7원 |
| 2025Q4(환산) | 418.3억원 | -757.9억원 | -1306.8억원 | -181.19% | -1,597.76원 |
| 2026Q1 | 358.7억원 | -732.3억원 | -817.7억원 | -204.13% | -999.74원 |
| 2026Q2 | 395.3억원 | -634.5억원 | -1.33조원 | -160.52% | -16,234.38원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2019년 | 2630.4억원 | 805.6억원 | - | 30.63% | - |
| 2020년 | 4693.1억원 | 1252.2억원 | - | 26.68% | - |
| 2021년 | 6037.7억원 | 891.8억원 | - | 14.77% | - |
| 2022년 | 5846.8억원 | -179.3억원 | 182.8억원 | -3.07% | 223.54원 |
| 2023년 | 6483.2억원 | 501.3억원 | 965.6억원 | 7.73% | 1,180.65원 |
| 2024년 | 2178.6억원 | -2909.9억원 | -2443.7억원 | -133.57% | -2,987.91원 |
| 2025년 | 2618.7억원 | -2463.6억원 | -2114.0억원 | -94.08% | -2,584.7원 |