기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
51개 계정과목
| 유동자산 | 6.90조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.19조원 |
| 매출채권 및 기타수취채권 | 1.45조원 |
| 미청구공사 | 293.9억원 |
| 재고자산 | 2.23조원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1270.7억원 |
| 단기파생상품자산 | 179.0억원 |
| 기타단기금융자산 | 1.62조원 |
| 기타유동자산 | 2293.1억원 |
| 매각예정비유동자산 | 12.0억원 |
| 비유동자산 | 30.04조원 |
| 유형자산 | 9.12조원 |
| 투자부동산 | 1.68조원 |
| 무형자산 및 영업권 | 3.94조원 |
| 사용권자산 | 2.89조원 |
| 관계기업 및 공동기업 투자 | 4.62조원 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1.20조원 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 4.87조원 |
| 장기파생상품자산 | 1405.7억원 |
| 순확정급여자산 | 164.7억원 |
| 이연법인세자산 | 1260.8억원 |
| 기타장기금융자산 | 1.34조원 |
| 기타비유동자산 | 1045.5억원 |
| 자산총계 | 36.94조원 |
| 유동부채 | 11.15조원 |
| 매입채무 및 기타지급채무 | 2.73조원 |
| 초과청구공사 | 907.0억원 |
| 단기차입금 | 4.50조원 |
| 단기파생상품부채 | 2.8억원 |
| 상품권 | 1.69조원 |
| 미지급법인세 | 622.0억원 |
| 기타단기금융부채 | 1.25조원 |
| 기타유동부채 | 8194.7억원 |
| 매각예정부채 | 2.0억원 |
| 비유동부채 | 9.99조원 |
| 장기차입금 | 4.95조원 |
| 장기파생상품부채 | 1311.4억원 |
| 순확정급여부채 | 1149.3억원 |
| 이연법인세부채 | 1.32조원 |
| 기타장기금융부채 | 2.97조원 |
| 기타비유동부채 | 5036.2억원 |
| 부채총계 | 21.14조원 |
| 지배기업의 소유지분 | 13.14조원 |
| 납입자본 | 4.33조원 |
| 자본금 | 1393.8억원 |
| 주식발행초과금 | 4.19조원 |
| 이익잉여금 | 4.52조원 |
| 기타자본항목 | 4.29조원 |
| 비지배주주지분 | 2.66조원 |
| 자본총계 | 15.81조원 |
| 자본과부채총계 | 36.94조원 |
19개 계정과목
| 매출액 | 6.92조원 |
| 매출원가 | 4.79조원 |
| 매출총이익 | 2.12조원 |
| 판매비와관리비 | 2.16조원 |
| 영업이익(손실) | -430.4억원 |
| 기타수익 | 415.4억원 |
| 기타비용 | 163.5억원 |
| 금융수익 | 762.8억원 |
| 금융비용 | 1614.2억원 |
| 지분법손익 | -419.8억원 |
| 손상차손환입 | 50,678,431원 |
| 손상차손 | 92,341,936원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -1450.1억원 |
| 법인세비용(수익) | -82.3억원 |
| 당기순이익(손실) | -1367.8억원 |
| 지배기업소유주지분순이익 | -1562.5억원 |
| 비지배주주지분 | 194.7억원 |
| 기본주당이익(손실) | -5,833원 |
| 희석주당이익(손실) | -5,833원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.