기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
52개 계정과목
| 유동자산 | 2955.9억원 |
| 현금및현금성자산 | 453.0억원 |
| 단기금융상품 | 165.7억원 |
| 단기대여금 | 1.5억원 |
| 매출채권및기타채권 | 383.4억원 |
| 계약자산 | 4.7억원 |
| 당기법인세자산 | 96,954,020원 |
| 파생상품평가자산 | 65.5억원 |
| 확정계약평가자산 | 2.5억원 |
| 재고자산 | 1728.9억원 |
| 기타유동자산 | 149.9억원 |
| 비유동자산 | 4451.1억원 |
| 장기금융상품 | 6,000,000원 |
| 장기투자증권 | 1.1억원 |
| 관계기업투자 | 25.9억원 |
| 장기대여금 | 3.3억원 |
| 장기기타채권 | 5.3억원 |
| 유형자산 | 3628.3억원 |
| 사용권자산 | 123.3억원 |
| 투자부동산 | 454.9억원 |
| 무형자산 | 41.3억원 |
| 파생상품평가자산 | 0원 |
| 확정계약평가자산 | 46.7억원 |
| 이연법인세자산 | 77.1억원 |
| 기타비유동자산 | 43.8억원 |
| 자산총계 | 7407.1억원 |
| 유동부채 | 4864.3억원 |
| 매입채무및기타채무 | 965.1억원 |
| 계약부채 | 4.2억원 |
| 단기차입금 | 1790.2억원 |
| 파생상품평가부채 | 35.6억원 |
| 확정계약평가부채 | 1.4억원 |
| 유동성충당부채 | 73.9억원 |
| 기타 유동부채 | 144.2억원 |
| 비유동부채 | 402.7억원 |
| 장기기타채무 | 131.2억원 |
| 계약부채 | 1460.9억원 |
| 순확정급여부채 | 100.1억원 |
| 파생상품평가부채 | 22.5억원 |
| 확정계약평가부채 | 65.5억원 |
| 충당부채 | 45.6억원 |
| 기타 비유동 부채 | 37.8억원 |
| 부채총계 | 5267.0억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2140.1억원 |
| 자본금 | 406.0억원 |
| 자본잉여금 | 1935.9억원 |
| 기타자본구성요소 | -547.9억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 711.8억원 |
| 이익잉여금(결손금) | -365.8억원 |
| 비지배지분 | 0원 |
| 자본총계 | 2140.1억원 |
| 부채와 자본총계 | 7407.1억원 |
16개 계정과목
| 매출액 | 1145.4억원 |
| 매출원가 | 1143.8억원 |
| 매출총이익 | 1.6억원 |
| 판매비와관리비 | 71.0억원 |
| 영업이익 | -69.4억원 |
| 금융수익 | 174.8억원 |
| 금융비용 | 194.3억원 |
| 기타영업외수익 | 40,388,996원 |
| 기타영업외비용 | 146,590원 |
| 지분법적용투자손익 | -19,666,524원 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -88.7억원 |
| 법인세비용(수익) | 18.8억원 |
| 당기순이익(손실) | -69.9억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | -69.9억원 |
| 기본주당이익(손실) | -195원 |
| 희석주당이익(손실) | -195원 |
21개 계정과목
| 영업활동현금흐름 | -452.3억원 |
| 당기순이익(손실) | -69.9억원 |
| 조정 | 65.2억원 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -427.1억원 |
| 이자의 수취 | 31,411,708원 |
| 이자의 지급 | -20.8억원 |
| 법인세의 납부 | -4,842,287원 |
| 투자활동현금흐름 | -19.2억원 |
| 단기금융상품의 감소 | 3.6억원 |
| 장기대여금의 감소 | 42,450,000원 |
| 단기금융상품의 증가 | 9.7억원 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억원 |
| 장기대여금의 증가 | 40,000,000원 |
| 유형자산의 취득 | -12.0억원 |
| 재무활동현금흐름 | 471.4억원 |
| 단기차입금의 차입 | 510.0억원 |
| 리스부채의 상환 | -4.4억원 |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 20,347,977원 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 7,187,082원 |
| 기초현금및현금성자산 | 452.9억원 |
| 기말현금및현금성자산 | 453.0억원 |