기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
49개 계정과목
| 유동자산 | 4.94조원 |
| 현금및현금성자산 | 1.04조원 |
| 단기금융상품 | 9879.1억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1.4억원 |
| 파생상품자산 | 711.3억원 |
| 매출채권 | 9546.4억원 |
| 재고자산 | 1.61조원 |
| 기타수취채권 | 691.5억원 |
| 기타유동자산 | 1962.2억원 |
| 당기법인세자산 | 152.9억원 |
| 비유동자산 | 2.46조원 |
| 장기금융상품 | 36.0억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 773.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3987.1억원 |
| 관계기업 및 공동지배기업 | 40.3억원 |
| 유형자산 | 1.45조원 |
| 사용권자산 | 939.9억원 |
| 무형자산 | 1951.3억원 |
| 투자부동산 | 1397.4억원 |
| 기타수취채권 | 110.4억원 |
| 기타비유동자산 | 66.5억원 |
| 이연법인세자산 | 764.8억원 |
| 자산총계 | 7.40조원 |
| 유동부채 | 1.01조원 |
| 매입채무 | 4028.6억원 |
| 단기차입금 | 1221.4억원 |
| 유동성장기차입금 | 1579.7억원 |
| 유동리스부채 | 222.3억원 |
| 파생상품부채 | 136.3억원 |
| 당기법인세부채 | 1084.4억원 |
| 기타충당부채 | 259.6억원 |
| 기타지급채무 | 1440.4억원 |
| 기타유동부채 | 131.8억원 |
| 비유동부채 | 6810.2억원 |
| 장기차입금 | 1476.9억원 |
| 비유동리스부채 | 775.4억원 |
| 순확정급여부채 | 1157.7억원 |
| 이연법인세부채 | 3234.4억원 |
| 기타지급채무 | 59.3억원 |
| 기타비유동부채 | 96.9억원 |
| 부채총계 | 1.69조원 |
| 지배기업지분 | 3.26조원 |
| 자본금 | 68.2억원 |
| 주식발행초과금 | 654.2억원 |
| 이익잉여금 | 2.84조원 |
| 기타자본항목 | 3384.1억원 |
| 비지배지분 | 2.45조원 |
| 자본총계 | 5.71조원 |
| 자본과부채총계 | 7.40조원 |
16개 계정과목
| 매출 | 1.39조원 |
| 매출원가 | 9292.3억원 |
| 매출총이익 | 4561.2억원 |
| 판매비와관리비 | 2604.5억원 |
| 영업이익 | 1956.7억원 |
| 기타수익 | 1068.5억원 |
| 기타비용 | 694.2억원 |
| 금융수익 | 178.8억원 |
| 금융비용 | 62.6억원 |
| 지분법손실 | 2.8억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2444.4억원 |
| 법인세비용 | 606.5억원 |
| 당기순이익 | 1837.9억원 |
| 지배기업기분 | 1013.1억원 |
| 비지배지분 | 824.8억원 |
| 기본 및 희석 주당순이익 | 8,730원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.