기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
49개 계정과목
| 유동자산 | 1.61조원 |
| 현금및현금성자산 | 4425.4억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 814.8억원 |
| 상각후원가측정금융자산 | 1579.2억원 |
| 매출채권및기타채권 | 3282.8억원 |
| 선급금 | 166.3억원 |
| 선급비용 | 85.5억원 |
| 재고자산 | 5726.7억원 |
| 파생상품자산 | 30.0억원 |
| 온실가스배출자산 | 8,676원 |
| 당기법인세자산 | 19.6억원 |
| 비유동자산 | 2.24조원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 66.7억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 7.3억원 |
| 상각후원가측정금융자산 | 189.8억원 |
| 매출채권및기타채권 | 160.9억원 |
| 관계기업투자 | 245.7억원 |
| 순사외적립자산 | 242.1억원 |
| 유형자산 | 1.93조원 |
| 무형자산 | 581.7억원 |
| 투자부동산 | 1334.2억원 |
| 이연법인세자산 | 186.1억원 |
| 자산총계 | 3.85조원 |
| 유동부채 | 1.15조원 |
| 단기차입금 | 5300.6억원 |
| 유동성장기차입금 | 1232.1억원 |
| 매입채무및기타채무 | 4115.9억원 |
| 선수금 | 173.4억원 |
| 당기법인세부채 | 236.6억원 |
| 충당부채 | 120.7억원 |
| 유동성리스부채 | 289.0억원 |
| 파생상품부채 | 0원 |
| 비유동부채 | 4359.6억원 |
| 장기차입금 | 2259.3억원 |
| 매입채무및기타채무 | 111.2억원 |
| 장기종업원급여부채 | 21.5억원 |
| 이연법인세부채 | 1480.3억원 |
| 충당부채 | 47,344,027원 |
| 리스부채 | 486.7억원 |
| 부채총계 | 1.58조원 |
| 지배기업 소유주지분 | 2.14조원 |
| 자본금 | 200.4억원 |
| 자본잉여금 | 3304.7억원 |
| 자본조정 | -3369.0억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 478.9억원 |
| 이익잉여금 | 2.08조원 |
| 비지배지분 | 1261.2억원 |
| 자본총계 | 2.27조원 |
| 자본과부채총계 | 3.85조원 |
26개 계정과목
| 매출 | 9438.0억원 |
| 매출원가 | -7945.2억원 |
| 매출총이익 | 1492.8억원 |
| 판매비와관리비 | -1040.3억원 |
| 영업이익 | 452.6억원 |
| 금융수익 | 69.5억원 |
| 금융비용 | -84.9억원 |
| 기타수익 | 102.5억원 |
| 기타비용 | -104.5억원 |
| 지분법이익 | -84,161,283원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 434.3억원 |
| 법인세비용 | -102.3억원 |
| 당기순이익 | 332.1억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 327.2억원 |
| 비지배지분 | 4.8억원 |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | 96.2억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 31.8억원 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 31.8억원 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 64.4억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 5.6억원 |
| 해외사업환산손익 | 58.8억원 |
| 총포괄이익 | 428.3억원 |
| 지배기업 소유주지분 | 423.8억원 |
| 비지배지분 | 4.5억원 |
| 기본주당이익 | 9,587원 |
| 희석주당이익 | 9,587원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.