최근 12개월(TTM) 실적
TTM(2026Q2) 기준 — 최근 연속 4개 분기 합산 · 배지는 전년 동기 TTM 대비
분기별 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2024Q3 | 4648.7억원 | 395.7억원 | 358.2억원 | 8.51% | 3,065.28원 |
| 2024Q4(환산) | 4408.5억원 | -101.0억원 | -387.1억원 | -2.29% | -3,312.75원 |
| 2025Q1 | 3837.8억원 | 79.6억원 | 222.8억원 | 2.07% | 1,906.12원 |
| 2025Q2 | 5002.6억원 | 273.7억원 | 326.8억원 | 5.47% | 2,796.6원 |
| 2025Q3 | 6094.9억원 | 292.2억원 | 181.5억원 | 4.79% | 1,552.97원 |
| 2025Q4(환산) | 4977.5억원 | 46.0억원 | -1027.9억원 | 0.92% | -8,795.8원 |
| 2026Q1 | 4355.3억원 | 117.3억원 | 201.4억원 | 2.69% | 1,723.54원 |
| 2026Q2 | 4211.8억원 | 17.3억원 | 10.5억원 | 0.41% | 89.86원 |
연간 실적
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | EPS |
|---|
| 2018년 | 1.32조원 | 507.4억원 | - | 3.84% | - |
| 2019년 | 1.36조원 | 416.8억원 | - | 3.07% | - |
| 2020년 | 1.50조원 | 502.5억원 | - | 3.34% | - |
| 2021년 | 1.54조원 | 736.6억원 | - | 4.79% | - |
| 2022년 | 1.71조원 | 812.6억원 | 694.1억원 | 4.75% | 5,939.72원 |
| 2023년 | 1.63조원 | 344.4억원 | -198.1억원 | 2.12% | -1,695원 |
| 2024년 | 1.68조원 | 321.1억원 | -426.4억원 | 1.91% | -3,648.39원 |
| 2025년 | 1.99조원 | 691.5억원 | -296.9억원 | 3.47% | -2,540.12원 |