기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
49개 계정과목
| 유동자산 | 1.96조원 |
| 현금및현금성자산 | 4319.9억원 |
| 단기금융상품 | 183.5억원 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 8451.6억원 |
| 파생상품자산 | 2060.0억원 |
| 매출채권 | 4018.3억원 |
| 대여금및기타채권 | 41.3억원 |
| 재고자산 | 2286.2억원 |
| 기타유동자산 | 247.3억원 |
| 당기법인세자산 | 14.9억원 |
| 비유동자산 | 2.96조원 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1187.7억원 |
| 비유동당기손익-공정가치금융자산 | 95.1억원 |
| 비유동파생상품자산 | 2060.0억원 |
| 관계기업투자 | 1.80조원 |
| 유형자산 | 5225.6억원 |
| 사용권자산 | 103.5억원 |
| 투자부동산 | 2249.4억원 |
| 무형자산 | 247.1억원 |
| 장기매출채권 | 1.3억원 |
| 순확정급여자산 | 79.1억원 |
| 장기대여금및기타채권 | 274.9억원 |
| 기타비유동자산 | 54.5억원 |
| 이연법인세자산 | 6.3억원 |
| 자산총계 | 4.91조원 |
| 유동부채 | 4293.4억원 |
| 매입채무 | 2343.9억원 |
| 단기차입금 | 771.9억원 |
| 미지급금및기타채무 | 539.9억원 |
| 유동성리스부채 | 20.9억원 |
| 기타유동부채 | 565.2억원 |
| 미지급법인세 | 51.7억원 |
| 비유동부채 | 2855.8억원 |
| 장기미지급금및기타채무 | 108.8억원 |
| 비유동리스부채 | 63.7억원 |
| 확정급여부채 | 7,687,599원 |
| 기타비유동부채 | 27.8억원 |
| 충당부채 | 2040.5억원 |
| 이연법인세부채 | 614.9억원 |
| 부채총계 | 7149.2억원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 4.12조원 |
| 자본금 | 55.7억원 |
| 자본잉여금 | 1318.3억원 |
| 자본조정 | -2117.2억원 |
| 기타포괄손익누계액 | 1448.4억원 |
| 이익잉여금 | 4.05조원 |
| 비지배지분 | 803.8억원 |
| 자본총계 | 4.20조원 |
| 부채와자본총계 | 4.91조원 |
28개 계정과목
| 매출액 | 5745.1억원 |
| 매출원가 | 5345.1억원 |
| 매출총이익 | 400.0억원 |
| 판매비와관리비 | 590.2억원 |
| 영업손실 | -190.2억원 |
| 기타수익 | 103.1억원 |
| 기타비용 | 68.7억원 |
| 금융수익 | 149.8억원 |
| 금융비용 | 207.4억원 |
| 관계기업의 손익에 대한 지분 | 350.4억원 |
| 지분법이익 | 350.4억원 |
| 법인세차감전순이익 | 136.9억원 |
| 법인세비용(수익) | -64.7억원 |
| 계속영업당기순이익 | 201.6억원 |
| 중단영업당기순손실 | -169.4억원 |
| 당기순이익(손실) | 32.2억원 |
| 기타포괄손익 | -415.4억원 |
| 관계기업의 기타포괄손익 등에 대한 지분 | -479.0억원 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | -42,473,136원 |
| 관계기업의 기타포괄손익 등에 대한 지분 | 84.3억원 |
| 해외사업환산이익(손실) | -20.3억원 |
| 총포괄손익 | -383.3억원 |
| 당기순이익(손실), 지배기업 소유주 지분 | 23.2억원 |
| 당기순이익(손실), 비지배지분 | 9.0억원 |
| 총포괄손실, 지배기업 소유주 지분 | -392.3억원 |
| 총포괄이익, 비지배지분 | 9.0억원 |
| 계속영업주당순이익 | 22,879원 |
| 중단영업주당순손실 | -20,129원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.