기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
50개 계정과목
| 유동자산 | 2.84조원 |
| 현금및현금성자산 | 4984.5억원 |
| 매출채권 | 1.53조원 |
| 계약자산 | 2614.9억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 0원 |
| 기타유동금융자산 | 2930.8억원 |
| 당기법인세자산 | 109.1억원 |
| 재고자산 | 258.7억원 |
| 기타유동자산 | 2038.2억원 |
| 매각예정집단자산 | 195.5억원 |
| 비유동자산 | 6.94조원 |
| 장기매출채권 | 877.6억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 453.3억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2246.7억원 |
| 기타비유동금융자산 | 1446.4억원 |
| 관계기업및공동기업투자 | 1381.1억원 |
| 유형자산 | 3.41조원 |
| 사용권자산 | 1.38조원 |
| 투자부동산 | 862.3억원 |
| 무형자산 | 1.20조원 |
| 순확정급여자산 | 206.0억원 |
| 이연법인세자산 | 532.7억원 |
| 기타비유동자산 | 1481.4억원 |
| 자산총계 | 9.78조원 |
| 유동부채 | 2.77조원 |
| 매입채무 | 8806.9억원 |
| 차입금 | 8441.1억원 |
| 기타유동금융부채 | 3901.5억원 |
| 계약부채 | 972.5억원 |
| 리스부채 | 3144.5억원 |
| 당기법인세부채 | 378.0억원 |
| 기타유동부채 | 2009.3억원 |
| 비유동부채 | 2.79조원 |
| 차입금 | 1.17조원 |
| 기타비유동금융부채 | 3570.2억원 |
| 계약부채 | 941.9억원 |
| 리스부채 | 1.08조원 |
| 퇴직급여부채 | 67.2억원 |
| 이연법인세부채 | 323.2억원 |
| 기타비유동부채 | 430.7억원 |
| 부채총계 | 5.55조원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 3.75조원 |
| 자본금 | 1140.6억원 |
| 자본잉여금 | 2.87조원 |
| 기타자본 | -2841.1억원 |
| 기타포괄손익누계액 | -30.6억원 |
| 이익잉여금 | 1.05조원 |
| 비지배지분 | 4775.4억원 |
| 자본총계 | 4.23조원 |
| 부채와자본총계 | 9.78조원 |
17개 계정과목
| 매출액 | 2.94조원 |
| 매출원가 | -2.60조원 |
| 매출총이익 | 3344.5억원 |
| 판매비와관리비 | -2096.5억원 |
| 영업이익(손실) | 1247.9억원 |
| 금융수익 | 204.5억원 |
| 금융원가 | -565.3억원 |
| 기타수익 | 26.5억원 |
| 기타비용 | -62.5억원 |
| 지분법손익 | -27.9억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 823.3억원 |
| 법인세비용 | -246.3억원 |
| 당기순이익 | 577.0억원 |
| 지배기업 소유주 귀속 당기순이익 | 521.3억원 |
| 비지배지분 | 55.7억원 |
| 지배기업 소유주 기본주당이익 | 2,385원 |
| 지배기업 소유주 희석주당이익 | 2,385원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.