기간 선택 — 공시 원문 계정과목 그대로입니다(요약·가공 없음). 연간 환산 4분기·TTM은 실제 공시 항목이 없어 목록에서 빠집니다.
46개 계정과목
| 유동자산 | 9635.1억원 |
| 현금및현금성자산 | 1935.8억원 |
| 매출채권 및 기타채권(유동) | 3272.6억원 |
| 기타금융자산(유동) | 770.8억원 |
| 재고자산 | 2684.6억원 |
| 기타유동자산 | 965.5억원 |
| 당기법인세자산 | 5.7억원 |
| 비유동자산 | 2.30조원 |
| 매출채권 및 기타채권(비유동) | 87.1억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 132.2억원 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 115.6억원 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 0원 |
| 기타금융자산(비유동) | 283.6억원 |
| 투자부동산 | 490.3억원 |
| 유형자산 | 2.06조원 |
| 무형자산 | 322.4억원 |
| 사용권자산 | 731.3억원 |
| 이연법인세자산 | 186.7억원 |
| 기타비유동자산 | 45,736,204원 |
| 자산총계 | 3.26조원 |
| 유동부채 | 1.42조원 |
| 차입금(유동) | 5681.0억원 |
| 매입채무및기타채무 | 2555.0억원 |
| 당기법인세부채 | 179.9억원 |
| 리스부채(유동) | 206.7억원 |
| 충당부채 | 7.6억원 |
| 기타금융부채(유동) | 1702.1억원 |
| 기타 유동부채 | 3865.7억원 |
| 비유동부채 | 6446.1억원 |
| 차입금(비유동) | 3528.4억원 |
| 리스부채(비유동) | 784.1억원 |
| 기타금융부채(비유동) | 1082.2억원 |
| 순확정급여부채 | 827.5억원 |
| 이연법인세부채 | 203.2억원 |
| 기타비유동부채 | 20.7억원 |
| 부채총계 | 2.06조원 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1.16조원 |
| 자본금 | 3688.4억원 |
| 자본잉여금 | 5093.0억원 |
| 자기주식 | -768.0억원 |
| 기타자본 | -105.2억원 |
| 적립금 | 1193.6억원 |
| 이익잉여금 | 2448.8억원 |
| 비지배지분 | 406.8억원 |
| 자본총계 | 1.20조원 |
| 부채 및 자본총계 | 3.26조원 |
26개 계정과목
| 수익(매출액) | 6185.9억원 |
| 매출원가 | -3331.7억원 |
| 매출총이익 | 2854.2억원 |
| 판매비와관리비 | -2204.8억원 |
| 영업이익 | 649.4억원 |
| 기타수익 | 39.8억원 |
| 기타비용 | -35.0억원 |
| 금융수익 | 31.9억원 |
| 금융비용 | -120.1억원 |
| 지분법이익(손실) | -25.8억원 |
| 법인세비용차감전순이익 | 540.1억원 |
| 법인세비용 | -134.6억원 |
| 당기순이익 | 405.5억원 |
| 기타포괄손익 | 25.9억원 |
| 해외사업장환산외환차이 | 35.2억원 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | -9.3억원 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0원 |
| 총포괄손익 | 431.4억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 406.7억원 |
| 비지배지분 | -1.2억원 |
| 지배기업의 소유주지분 | 424.5억원 |
| 비지배지분 | 6.9억원 |
| 보통주기본주당이익 | 584원 |
| 우선주기본주당순이익(손실) | 609원 |
| 보통주희석주당이익(손실) | 584원 |
| 우선주희석주당순이익(손실) | 609원 |
0개 계정과목
이 기간엔 공시된 현금흐름표 항목이 없습니다.